Ramadan
Bishkek, Kyrgyzstan
Iftar over
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Vasten
--
Ramadan 2027 — Ramadan-kalender
| # | Imsak | Einde suhoor | Iftar | Vasten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:23 | 06:33 | 18:23 | 12h 00m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:22 | 06:32 | 18:25 | 12h 03m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:21 | 06:31 | 18:26 | 12h 05m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:20 | 06:30 | 18:27 | 12h 07m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:18 | 06:28 | 18:28 | 12h 10m |
| 6 | 13 Feb Sat | 06:17 | 06:27 | 18:30 | 12h 13m |
| 7 | 14 Feb Sun | 06:16 | 06:26 | 18:31 | 12h 15m |
| 8 | 15 Feb Mon | 06:15 | 06:25 | 18:32 | 12h 17m |
| 9 | 16 Feb Tue | 06:13 | 06:23 | 18:34 | 12h 21m |
| 10 | 17 Feb Wed | 06:12 | 06:22 | 18:35 | 12h 23m |
| 11 | 18 Feb Thu | 06:11 | 06:21 | 18:36 | 12h 25m |
| 12 | 19 Feb Fri | 06:09 | 06:19 | 18:38 | 12h 29m |
| 13 | 20 Feb Sat | 06:08 | 06:18 | 18:39 | 12h 31m |
| 14 | 21 Feb Sun | 06:07 | 06:17 | 18:40 | 12h 33m |
| 15 | 22 Feb Mon | 06:05 | 06:15 | 18:42 | 12h 37m |
| 16 | 23 Feb Tue | 06:04 | 06:14 | 18:43 | 12h 39m |
| 17 | 24 Feb Wed | 06:02 | 06:12 | 18:44 | 12h 42m |
| 18 | 25 Feb Thu | 06:01 | 06:11 | 18:45 | 12h 44m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:59 | 06:09 | 18:47 | 12h 48m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:58 | 06:08 | 18:48 | 12h 50m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:56 | 06:06 | 18:49 | 12h 53m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:55 | 06:05 | 18:50 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:53 | 06:03 | 18:52 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:51 | 06:01 | 18:53 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:49 | 05:59 | 18:54 | 13h 05m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:48 | 05:58 | 18:55 | 13h 07m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:46 | 05:56 | 18:57 | 13h 11m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:45 | 05:55 | 18:58 | 13h 13m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:43 | 05:53 | 18:59 | 13h 16m |
Het begin van de ramadan kan een dag verschillen door lokale maanwaarneming.