Ramadan
Helsinki, Finland
Iftar over
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Vasten
--
Ramadan 2027 — Ramadan-kalender
| # | Imsak | Einde suhoor | Iftar | Vasten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:44 | 05:54 | 16:51 | 11h 07m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:42 | 05:52 | 16:54 | 11h 12m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:40 | 05:50 | 16:57 | 11h 17m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:38 | 05:48 | 16:59 | 11h 21m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:36 | 05:46 | 17:02 | 11h 26m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:33 | 05:43 | 17:05 | 11h 32m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:31 | 05:41 | 17:07 | 11h 36m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:28 | 05:38 | 17:10 | 11h 42m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:26 | 05:36 | 17:13 | 11h 47m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:23 | 05:33 | 17:15 | 11h 52m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:21 | 05:31 | 17:18 | 11h 57m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:18 | 05:28 | 17:20 | 12h 02m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:16 | 05:26 | 17:23 | 12h 07m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:13 | 05:23 | 17:26 | 12h 13m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:10 | 05:20 | 17:28 | 12h 18m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:08 | 05:18 | 17:31 | 12h 23m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:05 | 05:15 | 17:33 | 12h 28m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:02 | 05:12 | 17:36 | 12h 34m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:59 | 05:09 | 17:39 | 12h 40m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:56 | 05:06 | 17:41 | 12h 45m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:54 | 05:04 | 17:44 | 12h 50m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:51 | 05:01 | 17:46 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:48 | 04:58 | 17:49 | 13h 01m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:45 | 04:55 | 17:51 | 13h 06m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:42 | 04:52 | 17:54 | 13h 12m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:38 | 04:48 | 17:57 | 13h 19m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:35 | 04:45 | 17:59 | 13h 24m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:32 | 04:42 | 18:02 | 13h 30m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:29 | 04:39 | 18:04 | 13h 35m |
Het begin van de ramadan kan een dag verschillen door lokale maanwaarneming.