Ramadan
Kabul, Afghanistan
Iftar over
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Vasten
--
Ramadan 2027 — Ramadan-kalender
| # | Imsak | Einde suhoor | Iftar | Vasten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb Tue | 05:10 | 05:20 | 17:30 | 12h 20m |
| 2 | 10 Feb Wed | 05:09 | 05:19 | 17:31 | 12h 22m |
| 3 | 11 Feb Thu | 05:08 | 05:18 | 17:32 | 12h 24m |
| 4 | 12 Feb Fri | 05:07 | 05:17 | 17:33 | 12h 26m |
| 5 | 13 Feb Sat | 05:06 | 05:16 | 17:34 | 12h 28m |
| 6 | 14 Feb Sun | 05:05 | 05:15 | 17:35 | 12h 30m |
| 7 | 15 Feb Mon | 05:05 | 05:15 | 17:36 | 12h 31m |
| 8 | 16 Feb Tue | 05:04 | 05:14 | 17:37 | 12h 33m |
| 9 | 17 Feb Wed | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12h 35m |
| 10 | 18 Feb Thu | 05:02 | 05:12 | 17:39 | 12h 37m |
| 11 | 19 Feb Fri | 05:01 | 05:11 | 17:40 | 12h 39m |
| 12 | 20 Feb Sat | 05:00 | 05:10 | 17:41 | 12h 41m |
| 13 | 21 Feb Sun | 04:59 | 05:09 | 17:42 | 12h 43m |
| 14 | 22 Feb Mon | 04:57 | 05:07 | 17:42 | 12h 45m |
| 15 | 23 Feb Tue | 04:56 | 05:06 | 17:43 | 12h 47m |
| 16 | 24 Feb Wed | 04:55 | 05:05 | 17:44 | 12h 49m |
| 17 | 25 Feb Thu | 04:54 | 05:04 | 17:45 | 12h 51m |
| 18 | 26 Feb Fri | 04:53 | 05:03 | 17:46 | 12h 53m |
| 19 | 27 Feb Sat | 04:52 | 05:02 | 17:47 | 12h 55m |
| 20 | 28 Feb Sun | 04:51 | 05:01 | 17:48 | 12h 57m |
| 21 | 01 Mar Mon | 04:49 | 04:59 | 17:49 | 13h 00m |
| 22 | 02 Mar Tue | 04:48 | 04:58 | 17:50 | 13h 02m |
| 23 | 03 Mar Wed | 04:47 | 04:57 | 17:50 | 13h 03m |
| 24 | 04 Mar Thu | 04:46 | 04:56 | 17:51 | 13h 05m |
| 25 | 05 Mar Fri | 04:44 | 04:54 | 17:52 | 13h 08m |
| 26 | 06 Mar Sat | 04:43 | 04:53 | 17:53 | 13h 10m |
| 27 | 07 Mar Sun | 04:42 | 04:52 | 17:54 | 13h 12m |
| 28 | 08 Mar Mon | 04:40 | 04:50 | 17:55 | 13h 15m |
| 29 | 09 Mar Tue | 04:39 | 04:49 | 17:55 | 13h 16m |
Het begin van de ramadan kan een dag verschillen door lokale maanwaarneming.