Ramadan
London, United Kingdom
Iftar over
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Vasten
--
Ramadan 2027 — Ramadan-kalender
| # | Imsak | Einde suhoor | Iftar | Vasten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:43 | 05:53 | 17:06 | 11h 23m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:42 | 05:52 | 17:08 | 11h 26m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:40 | 05:50 | 17:10 | 11h 30m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:39 | 05:49 | 17:12 | 11h 33m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:37 | 05:47 | 17:14 | 11h 37m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:35 | 05:45 | 17:15 | 11h 40m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:34 | 05:44 | 17:17 | 11h 43m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:32 | 05:42 | 17:19 | 11h 47m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:30 | 05:40 | 17:21 | 11h 51m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:28 | 05:38 | 17:23 | 11h 55m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:27 | 05:37 | 17:25 | 11h 58m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:25 | 05:35 | 17:26 | 12h 01m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:23 | 05:33 | 17:28 | 12h 05m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:21 | 05:31 | 17:30 | 12h 09m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:19 | 05:29 | 17:32 | 12h 13m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:17 | 05:27 | 17:34 | 12h 17m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:15 | 05:25 | 17:35 | 12h 20m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:13 | 05:23 | 17:37 | 12h 24m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:11 | 05:21 | 17:39 | 12h 28m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:09 | 05:19 | 17:41 | 12h 32m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:07 | 05:17 | 17:43 | 12h 36m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:05 | 05:15 | 17:44 | 12h 39m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:03 | 05:13 | 17:46 | 12h 43m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:01 | 05:11 | 17:48 | 12h 47m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:59 | 05:09 | 17:50 | 12h 51m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:56 | 05:06 | 17:51 | 12h 55m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:54 | 05:04 | 17:53 | 12h 59m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:52 | 05:02 | 17:55 | 13h 03m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:49 | 04:59 | 17:57 | 13h 08m |
Het begin van de ramadan kan een dag verschillen door lokale maanwaarneming.