Ramadan
Melbourne, Australia
Iftar over
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Vasten
--
Ramadan 2027 — Ramadan-kalender
| # | Imsak | Einde suhoor | Iftar | Vasten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:52 | 05:02 | 20:27 | 15h 35m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:54 | 05:04 | 20:26 | 15h 32m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:55 | 05:05 | 20:25 | 15h 30m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:57 | 05:07 | 20:24 | 15h 27m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:58 | 05:08 | 20:22 | 15h 24m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:00 | 05:10 | 20:21 | 15h 21m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:01 | 05:11 | 20:20 | 15h 19m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:03 | 05:13 | 20:19 | 15h 16m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:04 | 05:14 | 20:18 | 15h 14m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:06 | 05:16 | 20:16 | 15h 10m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:07 | 05:17 | 20:15 | 15h 08m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:09 | 05:19 | 20:14 | 15h 05m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:10 | 05:20 | 20:13 | 15h 03m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:11 | 05:21 | 20:11 | 15h 00m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:13 | 05:23 | 20:10 | 14h 57m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:14 | 05:24 | 20:09 | 14h 55m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:16 | 05:26 | 20:07 | 14h 51m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:17 | 05:27 | 20:06 | 14h 49m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:18 | 05:28 | 20:05 | 14h 47m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:20 | 05:30 | 20:03 | 14h 43m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:21 | 05:31 | 20:02 | 14h 41m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:22 | 05:32 | 20:01 | 14h 39m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:23 | 05:33 | 19:59 | 14h 36m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:25 | 05:35 | 19:58 | 14h 33m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:26 | 05:36 | 19:56 | 14h 30m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:27 | 05:37 | 19:55 | 14h 28m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:28 | 05:38 | 19:53 | 14h 25m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:30 | 05:40 | 19:52 | 14h 22m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:31 | 05:41 | 19:51 | 14h 20m |
Het begin van de ramadan kan een dag verschillen door lokale maanwaarneming.