Ramadan
Sydney, Australia
Iftar over
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Vasten
--
Ramadan 2027 — Ramadan-kalender
| # | Imsak | Einde suhoor | Iftar | Vasten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:41 | 04:51 | 19:55 | 15h 14m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:42 | 04:52 | 19:54 | 15h 12m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:43 | 04:53 | 19:53 | 15h 10m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:45 | 04:55 | 19:52 | 15h 07m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:46 | 04:56 | 19:51 | 15h 05m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:47 | 04:57 | 19:50 | 15h 03m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:48 | 04:58 | 19:49 | 15h 01m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:49 | 04:59 | 19:48 | 14h 59m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:51 | 05:01 | 19:47 | 14h 56m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:52 | 05:02 | 19:46 | 14h 54m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:53 | 05:03 | 19:45 | 14h 52m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:55 | 05:05 | 19:44 | 14h 49m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:56 | 05:06 | 19:43 | 14h 47m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:57 | 05:07 | 19:42 | 14h 45m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:58 | 05:08 | 19:41 | 14h 43m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:59 | 05:09 | 19:39 | 14h 40m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:00 | 05:10 | 19:38 | 14h 38m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:02 | 05:12 | 19:37 | 14h 35m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:03 | 05:13 | 19:36 | 14h 33m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:04 | 05:14 | 19:35 | 14h 31m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:05 | 05:15 | 19:33 | 14h 28m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:06 | 05:16 | 19:32 | 14h 26m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:07 | 05:17 | 19:31 | 14h 24m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:08 | 05:18 | 19:30 | 14h 22m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:09 | 05:19 | 19:28 | 14h 19m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:10 | 05:20 | 19:27 | 14h 17m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:11 | 05:21 | 19:26 | 14h 15m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:12 | 05:22 | 19:25 | 14h 13m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:13 | 05:23 | 19:23 | 14h 10m |
Het begin van de ramadan kan een dag verschillen door lokale maanwaarneming.