Ramadan
Chicago, USA
Iftar in
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Fasting
--
Ramadan 2027 — Ramadan Timetable
| # | Imsak | Suhoor ends | Iftar | Fasting | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:27 | 05:37 | 17:14 | 11h 47m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:26 | 05:36 | 17:16 | 11h 50m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:25 | 05:35 | 17:17 | 11h 52m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:24 | 05:34 | 17:18 | 11h 54m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:23 | 05:33 | 17:20 | 11h 57m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:21 | 05:31 | 17:21 | 12h 00m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:20 | 05:30 | 17:22 | 12h 02m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:19 | 05:29 | 17:23 | 12h 04m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:18 | 05:28 | 17:25 | 12h 07m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:16 | 05:26 | 17:26 | 12h 10m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:15 | 05:25 | 17:27 | 12h 12m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:14 | 05:24 | 17:28 | 12h 14m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:12 | 05:22 | 17:30 | 12h 18m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:11 | 05:21 | 17:31 | 12h 20m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:10 | 05:20 | 17:32 | 12h 22m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:08 | 05:18 | 17:33 | 12h 25m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:07 | 05:17 | 17:35 | 12h 28m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:05 | 05:15 | 17:36 | 12h 31m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:04 | 05:14 | 17:37 | 12h 33m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:02 | 05:12 | 17:38 | 12h 36m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:01 | 05:11 | 17:39 | 12h 38m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:59 | 05:09 | 17:41 | 12h 42m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:58 | 05:08 | 17:42 | 12h 44m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:56 | 05:06 | 17:43 | 12h 47m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:55 | 05:05 | 17:44 | 12h 49m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:53 | 05:03 | 17:45 | 12h 52m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:51 | 05:01 | 17:47 | 12h 56m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:49 | 04:59 | 17:48 | 12h 59m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:48 | 04:58 | 17:49 | 13h 01m |
Ramadan start may shift by a day depending on local moon sighting.