Ramadan
Johannesburg, South Africa
Iftar in
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Fasting
--
Ramadan 2027 — Ramadan Timetable
| # | Imsak | Suhoor ends | Iftar | Fasting | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:15 | 04:25 | 18:56 | 14h 41m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:16 | 04:26 | 18:55 | 14h 39m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:17 | 04:27 | 18:55 | 14h 38m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:17 | 04:27 | 18:54 | 14h 37m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:18 | 04:28 | 18:53 | 14h 35m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:19 | 04:29 | 18:52 | 14h 33m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:20 | 04:30 | 18:52 | 14h 32m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:21 | 04:31 | 18:51 | 14h 30m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:22 | 04:32 | 18:50 | 14h 28m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:23 | 04:33 | 18:49 | 14h 26m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:24 | 04:34 | 18:49 | 14h 25m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:25 | 04:35 | 18:48 | 14h 23m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:25 | 04:35 | 18:47 | 14h 22m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:26 | 04:36 | 18:46 | 14h 20m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:27 | 04:37 | 18:45 | 14h 18m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:28 | 04:38 | 18:44 | 14h 16m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:29 | 04:39 | 18:43 | 14h 14m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:29 | 04:39 | 18:42 | 14h 13m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:30 | 04:40 | 18:42 | 14h 12m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:31 | 04:41 | 18:41 | 14h 10m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:32 | 04:42 | 18:40 | 14h 08m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:32 | 04:42 | 18:39 | 14h 07m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:33 | 04:43 | 18:38 | 14h 05m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:34 | 04:44 | 18:37 | 14h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:34 | 04:44 | 18:36 | 14h 02m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:35 | 04:45 | 18:35 | 14h 00m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:36 | 04:46 | 18:34 | 13h 58m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:36 | 04:46 | 18:33 | 13h 57m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:37 | 04:47 | 18:32 | 13h 55m |
Ramadan start may shift by a day depending on local moon sighting.