Время намаза Sydney, Australia
Всемирная исламская лига · October 2026
MAWAQITGO
Следующий намаз
—:—:—
Sydney
| الإمساك | Imsak | 04:54 |
| الفجر | Fajr | 05:04 |
| الشروق | Sunrise | 06:29 |
| الظهر | Dhuhr | 12:45 |
| العصر | Asr | 16:17 |
| المغرب | Maghrib | 18:59 |
| العشاء | Isha | 20:19 |
О времени намаза в городе Sydney
Время намаза для города Sydney рассчитывается по методу Muslim World League.
- Направление киблы
- 277°
- Расстояние до Мекки
- 13,236 km
- Метод расчёта
- Muslim World League
- Фаджр в течение года
- 03:54 – 05:44
- Иша в течение года
- 18:17 – 21:46
- Продолжительность светового дня (мин. – макс.)
- 9h 55m – 14h 24m
Аят дня
Sydney, Australia
—
Текущее время
Влажность
Ветер
UV
Расписание на месяц — October 2026
| calendar_month | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:09 | 05:33 | 11:46 | 15:17 | 17:58 | 19:17 |
| 2 | 04:07 | 05:31 | 11:46 | 15:17 | 17:58 | 19:18 |
| 3 | 04:06 | 05:30 | 11:45 | 15:17 | 17:59 | 19:19 |
| 4 | 05:04 | 06:29 | 12:45 | 16:17 | 18:59 | 20:19 |
| 5 | 05:03 | 06:27 | 12:45 | 16:17 | 19:01 | 20:20 |
| 6 | 05:01 | 06:26 | 12:44 | 16:17 | 19:01 | 20:21 |
| 7 | 04:59 | 06:25 | 12:44 | 16:17 | 19:02 | 20:22 |
| 8 | 04:58 | 06:23 | 12:44 | 16:18 | 19:03 | 20:23 |
| 9 | 04:57 | 06:22 | 12:44 | 16:18 | 19:04 | 20:24 |
| 10 | 04:55 | 06:21 | 12:43 | 16:18 | 19:04 | 20:25 |
| 11 | 04:54 | 06:19 | 12:43 | 16:18 | 19:05 | 20:26 |
| 12 | 04:52 | 06:18 | 12:43 | 16:18 | 19:06 | 20:27 |
| 13 | 04:51 | 06:17 | 12:42 | 16:18 | 19:07 | 20:28 |
| 14 | 04:49 | 06:16 | 12:42 | 16:18 | 19:07 | 20:29 |
| 15 | 04:48 | 06:14 | 12:42 | 16:18 | 19:08 | 20:30 |
| 16 | 04:46 | 06:13 | 12:42 | 16:19 | 19:09 | 20:31 |
| 17 | 04:45 | 06:12 | 12:42 | 16:19 | 19:10 | 20:32 |
| 18 | 04:43 | 06:11 | 12:41 | 16:19 | 19:11 | 20:33 |
| 19 | 04:42 | 06:09 | 12:41 | 16:19 | 19:12 | 20:34 |
| 20 | 04:40 | 06:08 | 12:41 | 16:19 | 19:12 | 20:35 |
| 21 | 04:39 | 06:07 | 12:41 | 16:19 | 19:13 | 20:36 |
| 22 | 04:38 | 06:06 | 12:41 | 16:19 | 19:14 | 20:37 |
| 23 | 04:36 | 06:05 | 12:41 | 16:20 | 19:15 | 20:38 |
| 24 | 04:35 | 06:04 | 12:40 | 16:20 | 19:16 | 20:39 |
| 25 | 04:33 | 06:02 | 12:40 | 16:20 | 19:17 | 20:41 |
| 26 | 04:32 | 06:01 | 12:40 | 16:20 | 19:17 | 20:42 |
| 27 | 04:31 | 06:00 | 12:40 | 16:20 | 19:18 | 20:43 |
| 28 | 04:29 | 05:59 | 12:40 | 16:20 | 19:19 | 20:44 |
| 29 | 04:28 | 05:58 | 12:40 | 16:20 | 19:20 | 20:45 |
| 30 | 04:27 | 05:57 | 12:40 | 16:21 | 19:21 | 20:46 |
| 31 | 04:25 | 05:56 | 12:40 | 16:21 | 19:22 | 20:48 |
Часто задаваемые вопросы
В каком направлении кибла из города Sydney?expand_more
Из города Sydney кибла находится под углом 277° в сторону Каабы в Мекке, на расстоянии около 13,236 км.
Насколько сильно меняется время намаза в течение года в городе Sydney?expand_more
В течение года время Фаджр в городе Sydney колеблется от 03:54 до 05:44, а Иша — от 18:17 до 21:46.