Рамадан
Bangalore, India
Ифтар через
--:--:--
Имсак
--:--
Ифтар
--:--
Пост
--
Рамадан 2027 — Расписание Рамадана
| # | Имсак | Конец сухура | Ифтар | Пост | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb Tue | 05:22 | 05:32 | 18:24 | 13h 02m |
| 2 | 10 Feb Wed | 05:22 | 05:32 | 18:24 | 13h 02m |
| 3 | 11 Feb Thu | 05:21 | 05:31 | 18:24 | 13h 03m |
| 4 | 12 Feb Fri | 05:21 | 05:31 | 18:24 | 13h 03m |
| 5 | 13 Feb Sat | 05:21 | 05:31 | 18:25 | 13h 04m |
| 6 | 14 Feb Sun | 05:21 | 05:31 | 18:25 | 13h 04m |
| 7 | 15 Feb Mon | 05:20 | 05:30 | 18:25 | 13h 05m |
| 8 | 16 Feb Tue | 05:20 | 05:30 | 18:26 | 13h 06m |
| 9 | 17 Feb Wed | 05:19 | 05:29 | 18:26 | 13h 07m |
| 10 | 18 Feb Thu | 05:19 | 05:29 | 18:26 | 13h 07m |
| 11 | 19 Feb Fri | 05:19 | 05:29 | 18:26 | 13h 07m |
| 12 | 20 Feb Sat | 05:19 | 05:29 | 18:27 | 13h 08m |
| 13 | 21 Feb Sun | 05:18 | 05:28 | 18:27 | 13h 09m |
| 14 | 22 Feb Mon | 05:18 | 05:28 | 18:27 | 13h 09m |
| 15 | 23 Feb Tue | 05:18 | 05:28 | 18:27 | 13h 09m |
| 16 | 24 Feb Wed | 05:17 | 05:27 | 18:28 | 13h 11m |
| 17 | 25 Feb Thu | 05:17 | 05:27 | 18:28 | 13h 11m |
| 18 | 26 Feb Fri | 05:16 | 05:26 | 18:28 | 13h 12m |
| 19 | 27 Feb Sat | 05:16 | 05:26 | 18:28 | 13h 12m |
| 20 | 28 Feb Sun | 05:15 | 05:25 | 18:28 | 13h 13m |
| 21 | 01 Mar Mon | 05:15 | 05:25 | 18:28 | 13h 13m |
| 22 | 02 Mar Tue | 05:14 | 05:24 | 18:29 | 13h 15m |
| 23 | 03 Mar Wed | 05:14 | 05:24 | 18:29 | 13h 15m |
| 24 | 04 Mar Thu | 05:13 | 05:23 | 18:29 | 13h 16m |
| 25 | 05 Mar Fri | 05:13 | 05:23 | 18:29 | 13h 16m |
| 26 | 06 Mar Sat | 05:12 | 05:22 | 18:29 | 13h 17m |
| 27 | 07 Mar Sun | 05:12 | 05:22 | 18:29 | 13h 17m |
| 28 | 08 Mar Mon | 05:11 | 05:21 | 18:29 | 13h 18m |
| 29 | 09 Mar Tue | 05:11 | 05:21 | 18:29 | 13h 18m |
Начало Рамадана может сдвинуться на день в зависимости от местного наблюдения луны.