Рамадан
Boston, USA
Ифтар через
--:--:--
Имсак
--:--
Ифтар
--:--
Пост
--
Рамадан 2027 — Расписание Рамадана
| # | Имсак | Конец сухура | Ифтар | Пост | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:21 | 05:31 | 17:07 | 11h 46m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:20 | 05:30 | 17:09 | 11h 49m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:19 | 05:29 | 17:10 | 11h 51m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:18 | 05:28 | 17:11 | 11h 53m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:17 | 05:27 | 17:12 | 11h 55m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:15 | 05:25 | 17:14 | 11h 59m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:14 | 05:24 | 17:15 | 12h 01m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:13 | 05:23 | 17:16 | 12h 03m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:12 | 05:22 | 17:18 | 12h 06m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:10 | 05:20 | 17:19 | 12h 09m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:09 | 05:19 | 17:20 | 12h 11m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:08 | 05:18 | 17:21 | 12h 13m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:06 | 05:16 | 17:23 | 12h 17m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:05 | 05:15 | 17:24 | 12h 19m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:03 | 05:13 | 17:25 | 12h 22m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:02 | 05:12 | 17:26 | 12h 24m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:01 | 05:11 | 17:28 | 12h 27m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:59 | 05:09 | 17:29 | 12h 30m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:58 | 05:08 | 17:30 | 12h 32m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:56 | 05:06 | 17:31 | 12h 35m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:55 | 05:05 | 17:33 | 12h 38m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:53 | 05:03 | 17:34 | 12h 41m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:51 | 05:01 | 17:35 | 12h 44m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:49 | 04:59 | 17:36 | 12h 47m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:48 | 04:58 | 17:38 | 12h 50m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:47 | 04:57 | 17:39 | 12h 52m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:45 | 04:55 | 17:40 | 12h 55m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:43 | 04:53 | 17:41 | 12h 58m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:42 | 04:52 | 17:42 | 13h 00m |
Начало Рамадана может сдвинуться на день в зависимости от местного наблюдения луны.