Рамадан
Dublin, Ireland
Ифтар через
--:--:--
Имсак
--:--
Ифтар
--:--
Пост
--
Рамадан 2027 — Расписание Рамадана
| # | Имсак | Конец сухура | Ифтар | Пост | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:49 | 05:59 | 17:21 | 11h 32m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:47 | 05:57 | 17:23 | 11h 36m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:46 | 05:56 | 17:25 | 11h 39m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:44 | 05:54 | 17:27 | 11h 43m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:42 | 05:52 | 17:29 | 11h 47m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:40 | 05:50 | 17:31 | 11h 51m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:39 | 05:49 | 17:33 | 11h 54m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:37 | 05:47 | 17:35 | 11h 58m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:35 | 05:45 | 17:37 | 12h 02m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:33 | 05:43 | 17:39 | 12h 06m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:31 | 05:41 | 17:41 | 12h 10m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:29 | 05:39 | 17:43 | 12h 14m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:27 | 05:37 | 17:45 | 12h 18m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:25 | 05:35 | 17:47 | 12h 22m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:23 | 05:33 | 17:49 | 12h 26m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:21 | 05:31 | 17:51 | 12h 30m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:19 | 05:29 | 17:53 | 12h 34m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:16 | 05:26 | 17:55 | 12h 39m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:14 | 05:24 | 17:57 | 12h 43m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:12 | 05:22 | 17:59 | 12h 47m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:10 | 05:20 | 18:01 | 12h 51m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:08 | 05:18 | 18:02 | 12h 54m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:05 | 05:15 | 18:04 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:03 | 05:13 | 18:06 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:01 | 05:11 | 18:08 | 13h 07m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:58 | 05:08 | 18:10 | 13h 12m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:56 | 05:06 | 18:12 | 13h 16m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:53 | 05:03 | 18:14 | 13h 21m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:51 | 05:01 | 18:16 | 13h 25m |
Начало Рамадана может сдвинуться на день в зависимости от местного наблюдения луны.