Рамадан
Geneva, Switzerland
Ифтар через
--:--:--
Имсак
--:--
Ифтар
--:--
Пост
--
Рамадан 2027 — Расписание Рамадана
| # | Имсак | Конец сухура | Ифтар | Пост | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:58 | 06:08 | 17:50 | 11h 52m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:56 | 06:06 | 17:52 | 11h 56m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:55 | 06:05 | 17:53 | 11h 58m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:54 | 06:04 | 17:55 | 12h 01m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:52 | 06:02 | 17:56 | 12h 04m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:51 | 06:01 | 17:58 | 12h 07m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:49 | 05:59 | 17:59 | 12h 10m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:48 | 05:58 | 18:01 | 12h 13m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:47 | 05:57 | 18:02 | 12h 15m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:45 | 05:55 | 18:04 | 12h 19m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:44 | 05:54 | 18:05 | 12h 21m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:42 | 05:52 | 18:07 | 12h 25m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:41 | 05:51 | 18:08 | 12h 27m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:39 | 05:49 | 18:10 | 12h 31m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:38 | 05:48 | 18:11 | 12h 33m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:36 | 05:46 | 18:12 | 12h 36m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:34 | 05:44 | 18:14 | 12h 40m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:33 | 05:43 | 18:15 | 12h 42m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:31 | 05:41 | 18:17 | 12h 46m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:29 | 05:39 | 18:18 | 12h 49m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:27 | 05:37 | 18:20 | 12h 53m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:26 | 05:36 | 18:21 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:24 | 05:34 | 18:23 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:22 | 05:32 | 18:24 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:20 | 05:30 | 18:25 | 13h 05m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:18 | 05:28 | 18:27 | 13h 09m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:16 | 05:26 | 18:28 | 13h 12m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:15 | 05:25 | 18:30 | 13h 15m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:13 | 05:23 | 18:31 | 13h 18m |
Начало Рамадана может сдвинуться на день в зависимости от местного наблюдения луны.