Рамадан
Lisbon, Portugal
Ифтар через
--:--:--
Имсак
--:--
Ифтар
--:--
Пост
--
Рамадан 2027 — Расписание Рамадана
| # | Имсак | Конец сухура | Ифтар | Пост | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:56 | 06:06 | 18:06 | 12h 10m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:55 | 06:05 | 18:07 | 12h 12m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:54 | 06:04 | 18:08 | 12h 14m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:53 | 06:03 | 18:09 | 12h 16m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:52 | 06:02 | 18:11 | 12h 19m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:51 | 06:01 | 18:12 | 12h 21m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:49 | 05:59 | 18:13 | 12h 24m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:49 | 05:59 | 18:14 | 12h 25m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:48 | 05:58 | 18:15 | 12h 27m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:46 | 05:56 | 18:16 | 12h 30m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:45 | 05:55 | 18:17 | 12h 32m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:44 | 05:54 | 18:18 | 12h 34m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:43 | 05:53 | 18:19 | 12h 36m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:42 | 05:52 | 18:21 | 12h 39m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:40 | 05:50 | 18:22 | 12h 42m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:39 | 05:49 | 18:23 | 12h 44m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:38 | 05:48 | 18:24 | 12h 46m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:37 | 05:47 | 18:25 | 12h 48m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:35 | 05:45 | 18:26 | 12h 51m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:34 | 05:44 | 18:27 | 12h 53m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:32 | 05:42 | 18:28 | 12h 56m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:31 | 05:41 | 18:29 | 12h 58m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:30 | 05:40 | 18:30 | 13h 00m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:28 | 05:38 | 18:31 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:27 | 05:37 | 18:32 | 13h 05m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:25 | 05:35 | 18:33 | 13h 08m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:24 | 05:34 | 18:34 | 13h 10m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:22 | 05:32 | 18:35 | 13h 13m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:21 | 05:31 | 18:36 | 13h 15m |
Начало Рамадана может сдвинуться на день в зависимости от местного наблюдения луны.