Bönetider Perth, Australia
Muslimska världsförbundet · October 2026
MAWAQITGO
Nästa bön
—:—:—
Perth
| الإمساك | Imsak | 04:18 |
| الفجر | Fajr | 04:28 |
| الشروق | Sunrise | 05:51 |
| الظهر | Dhuhr | 12:06 |
| العصر | Asr | 15:38 |
| المغرب | Maghrib | 18:20 |
| العشاء | Isha | 19:38 |
Om bönetiderna i Perth
Bönetiderna för Perth beräknas med Muslim World League-metoden.
- Qibla-riktning
- 295°
- Avstånd till Mecka
- 10,024 km
- Beräkningsmetod
- Muslim World League
- Fajr under året
- 03:25 – 05:51
- Isha under året
- 18:41 – 20:59
- Dagsljus (kortast – längst)
- 10h 04m – 14h 13m
Dagens vers
Perth, Australia
—
Aktuell tid
Luftfuktighet
Vind
UV
Månadsschema — October 2026
| calendar_month | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:33 | 05:55 | 12:07 | 15:38 | 18:18 | 19:36 |
| 2 | 04:31 | 05:53 | 12:07 | 15:38 | 18:19 | 19:37 |
| 3 | 04:30 | 05:52 | 12:07 | 15:38 | 18:20 | 19:37 |
| 4 | 04:28 | 05:51 | 12:06 | 15:38 | 18:20 | 19:38 |
| 5 | 04:27 | 05:50 | 12:06 | 15:38 | 18:21 | 19:39 |
| 6 | 04:26 | 05:48 | 12:06 | 15:38 | 18:22 | 19:40 |
| 7 | 04:24 | 05:47 | 12:05 | 15:38 | 18:22 | 19:41 |
| 8 | 04:23 | 05:46 | 12:05 | 15:38 | 18:23 | 19:41 |
| 9 | 04:21 | 05:45 | 12:05 | 15:38 | 18:24 | 19:42 |
| 10 | 04:20 | 05:43 | 12:05 | 15:38 | 18:24 | 19:43 |
| 11 | 04:18 | 05:42 | 12:04 | 15:38 | 18:25 | 19:44 |
| 12 | 04:17 | 05:41 | 12:04 | 15:38 | 18:26 | 19:45 |
| 13 | 04:16 | 05:40 | 12:04 | 15:38 | 18:27 | 19:46 |
| 14 | 04:14 | 05:38 | 12:04 | 15:38 | 18:27 | 19:47 |
| 15 | 04:13 | 05:37 | 12:03 | 15:38 | 18:28 | 19:48 |
| 16 | 04:12 | 05:36 | 12:03 | 15:39 | 18:29 | 19:48 |
| 17 | 04:10 | 05:35 | 12:03 | 15:39 | 18:29 | 19:49 |
| 18 | 04:09 | 05:34 | 12:03 | 15:39 | 18:30 | 19:50 |
| 19 | 04:07 | 05:33 | 12:03 | 15:39 | 18:31 | 19:51 |
| 20 | 04:06 | 05:32 | 12:02 | 15:39 | 18:32 | 19:52 |
| 21 | 04:05 | 05:30 | 12:02 | 15:39 | 18:32 | 19:53 |
| 22 | 04:03 | 05:29 | 12:02 | 15:39 | 18:33 | 19:54 |
| 23 | 04:02 | 05:28 | 12:02 | 15:39 | 18:34 | 19:55 |
| 24 | 04:01 | 05:27 | 12:02 | 15:39 | 18:35 | 19:56 |
| 25 | 03:59 | 05:26 | 12:02 | 15:39 | 18:36 | 19:57 |
| 26 | 03:58 | 05:25 | 12:02 | 15:39 | 18:36 | 19:58 |
| 27 | 03:57 | 05:24 | 12:01 | 15:39 | 18:37 | 19:59 |
| 28 | 03:56 | 05:23 | 12:01 | 15:39 | 18:38 | 20:00 |
| 29 | 03:54 | 05:22 | 12:01 | 15:39 | 18:39 | 20:02 |
| 30 | 03:53 | 05:21 | 12:01 | 15:40 | 18:40 | 20:03 |
| 31 | 03:52 | 05:20 | 12:01 | 15:40 | 18:41 | 20:04 |
Vanliga frågor
I vilken riktning ligger Qibla från Perth?expand_more
Från Perth ligger Qibla på 295° mot Kaba i Mecka, cirka 10,024 km bort.
Hur mycket förändras bönetiderna under året i Perth?expand_more
Under året varierar Fajr i Perth från 03:25 till 05:51 och Isha från 18:41 till 20:59.