Ramadan
Astana, Kazakhstan
Iftar om
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Fasta
--
Ramadan 2027 — Ramadankalender
| # | Imsak | Suhoor slutar | Iftar | Fasta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:38 | 05:48 | 17:17 | 11h 39m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:37 | 05:47 | 17:18 | 11h 41m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:35 | 05:45 | 17:20 | 11h 45m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:33 | 05:43 | 17:22 | 11h 49m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:32 | 05:42 | 17:24 | 11h 52m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:30 | 05:40 | 17:26 | 11h 56m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:29 | 05:39 | 17:27 | 11h 58m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:27 | 05:37 | 17:29 | 12h 02m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:25 | 05:35 | 17:31 | 12h 06m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:23 | 05:33 | 17:33 | 12h 10m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:22 | 05:32 | 17:35 | 12h 13m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:20 | 05:30 | 17:36 | 12h 16m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:18 | 05:28 | 17:38 | 12h 20m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:16 | 05:26 | 17:40 | 12h 24m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:14 | 05:24 | 17:42 | 12h 28m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:12 | 05:22 | 17:43 | 12h 31m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:10 | 05:20 | 17:45 | 12h 35m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:08 | 05:18 | 17:47 | 12h 39m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:06 | 05:16 | 17:49 | 12h 43m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:04 | 05:14 | 17:51 | 12h 47m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:02 | 05:12 | 17:52 | 12h 50m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:00 | 05:10 | 17:54 | 12h 54m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:58 | 05:08 | 17:56 | 12h 58m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:56 | 05:06 | 17:58 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:54 | 05:04 | 17:59 | 13h 05m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:51 | 05:01 | 18:01 | 13h 10m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 13h 14m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:47 | 04:57 | 18:04 | 13h 17m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:45 | 04:55 | 18:06 | 13h 21m |
Ramadans början kan skilja en dag beroende på lokal månobservation.