Ramadan
Dar es Salaam, Tanzania
Iftar om
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Fasta
--
Ramadan 2027 — Ramadankalender
| # | Imsak | Suhoor slutar | Iftar | Fasta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:04 | 05:14 | 18:48 | 13h 44m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:05 | 05:15 | 18:48 | 13h 43m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:05 | 05:15 | 18:48 | 13h 43m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:05 | 05:15 | 18:48 | 13h 43m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:05 | 05:15 | 18:47 | 13h 42m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:06 | 05:16 | 18:47 | 13h 41m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:06 | 05:16 | 18:47 | 13h 41m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:06 | 05:16 | 18:47 | 13h 41m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:06 | 05:16 | 18:47 | 13h 41m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:07 | 05:17 | 18:46 | 13h 39m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:07 | 05:17 | 18:46 | 13h 39m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:07 | 05:17 | 18:46 | 13h 39m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:07 | 05:17 | 18:45 | 13h 38m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:07 | 05:17 | 18:45 | 13h 38m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:08 | 05:18 | 18:45 | 13h 37m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:08 | 05:18 | 18:45 | 13h 37m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:08 | 05:18 | 18:44 | 13h 36m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:08 | 05:18 | 18:44 | 13h 36m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:08 | 05:18 | 18:44 | 13h 36m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:08 | 05:18 | 18:43 | 13h 35m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:08 | 05:18 | 18:43 | 13h 35m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:08 | 05:18 | 18:42 | 13h 34m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:09 | 05:19 | 18:42 | 13h 33m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:09 | 05:19 | 18:42 | 13h 33m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:09 | 05:19 | 18:41 | 13h 32m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:09 | 05:19 | 18:41 | 13h 32m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:09 | 05:19 | 18:40 | 13h 31m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:09 | 05:19 | 18:40 | 13h 31m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:09 | 05:19 | 18:40 | 13h 31m |
Ramadans början kan skilja en dag beroende på lokal månobservation.