Ramadan
Male, Maldives
Iftar om
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Fasta
--
Ramadan 2027 — Ramadankalender
| # | Imsak | Suhoor slutar | Iftar | Fasta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:00 | 05:10 | 18:19 | 13h 19m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:00 | 05:10 | 18:19 | 13h 19m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:00 | 05:10 | 18:19 | 13h 19m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:00 | 05:10 | 18:19 | 13h 19m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:00 | 05:10 | 18:20 | 13h 20m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:00 | 05:10 | 18:20 | 13h 20m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:00 | 05:10 | 18:20 | 13h 20m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:00 | 05:10 | 18:20 | 13h 20m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:00 | 05:10 | 18:20 | 13h 20m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:00 | 05:10 | 18:20 | 13h 20m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:00 | 05:10 | 18:20 | 13h 20m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:00 | 05:10 | 18:20 | 13h 20m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:00 | 05:10 | 18:20 | 13h 20m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:59 | 05:09 | 18:20 | 13h 21m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:59 | 05:09 | 18:20 | 13h 21m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:59 | 05:09 | 18:20 | 13h 21m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:59 | 05:09 | 18:20 | 13h 21m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:59 | 05:09 | 18:20 | 13h 21m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:59 | 05:09 | 18:20 | 13h 21m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:58 | 05:08 | 18:20 | 13h 22m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:58 | 05:08 | 18:20 | 13h 22m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:58 | 05:08 | 18:19 | 13h 21m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:58 | 05:08 | 18:19 | 13h 21m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:57 | 05:07 | 18:19 | 13h 22m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:57 | 05:07 | 18:19 | 13h 22m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:57 | 05:07 | 18:19 | 13h 22m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:57 | 05:07 | 18:19 | 13h 22m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:56 | 05:06 | 18:19 | 13h 23m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:56 | 05:06 | 18:19 | 13h 23m |
Ramadans början kan skilja en dag beroende på lokal månobservation.