Ramadan
Stockholm, Sweden
Iftar om
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Fasta
--
Ramadan 2027 — Ramadankalender
| # | Imsak | Suhoor slutar | Iftar | Fasta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:12 | 05:22 | 16:22 | 11h 10m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:10 | 05:20 | 16:25 | 11h 15m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:08 | 05:18 | 16:28 | 11h 20m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:06 | 05:16 | 16:30 | 11h 24m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:03 | 05:13 | 16:33 | 11h 30m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:01 | 05:11 | 16:35 | 11h 34m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:59 | 05:09 | 16:38 | 11h 39m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:57 | 05:07 | 16:40 | 11h 43m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:54 | 05:04 | 16:43 | 11h 49m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:52 | 05:02 | 16:45 | 11h 53m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:49 | 04:59 | 16:48 | 11h 59m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:47 | 04:57 | 16:51 | 12h 04m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:44 | 04:54 | 16:53 | 12h 09m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:42 | 04:52 | 16:56 | 12h 14m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:39 | 04:49 | 16:58 | 12h 19m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:37 | 04:47 | 17:01 | 12h 24m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:34 | 04:44 | 17:03 | 12h 29m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:31 | 04:41 | 17:06 | 12h 35m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:28 | 04:38 | 17:08 | 12h 40m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:26 | 04:36 | 17:11 | 12h 45m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:23 | 04:33 | 17:13 | 12h 50m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:20 | 04:30 | 17:15 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:17 | 04:27 | 17:18 | 13h 01m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:14 | 04:24 | 17:20 | 13h 06m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:11 | 04:21 | 17:23 | 13h 12m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:08 | 04:18 | 17:25 | 13h 17m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:05 | 04:15 | 17:28 | 13h 23m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:02 | 04:12 | 17:30 | 13h 28m |
| 29 | 08 Mar Mon | 03:59 | 04:09 | 17:33 | 13h 34m |
Ramadans början kan skilja en dag beroende på lokal månobservation.