Ramadan
Zurich, Switzerland
Iftar om
--:--:--
Imsak
--:--
Iftar
--:--
Fasta
--
Ramadan 2027 — Ramadankalender
| # | Imsak | Suhoor slutar | Iftar | Fasta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:48 | 05:58 | 17:38 | 11h 50m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:47 | 05:57 | 17:40 | 11h 53m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:46 | 05:56 | 17:41 | 11h 55m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:44 | 05:54 | 17:43 | 11h 59m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:43 | 05:53 | 17:44 | 12h 01m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:42 | 05:52 | 17:46 | 12h 04m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:40 | 05:50 | 17:47 | 12h 07m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:39 | 05:49 | 17:49 | 12h 10m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:37 | 05:47 | 17:50 | 12h 13m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:36 | 05:46 | 17:52 | 12h 16m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:34 | 05:44 | 17:54 | 12h 20m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:32 | 05:42 | 17:55 | 12h 23m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:31 | 05:41 | 17:57 | 12h 26m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:29 | 05:39 | 17:58 | 12h 29m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:27 | 05:37 | 17:59 | 12h 32m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:26 | 05:36 | 18:01 | 12h 35m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:24 | 05:34 | 18:03 | 12h 39m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:22 | 05:32 | 18:04 | 12h 42m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:21 | 05:31 | 18:06 | 12h 45m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:19 | 05:29 | 18:07 | 12h 48m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:17 | 05:27 | 18:09 | 12h 52m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:15 | 05:25 | 18:10 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:13 | 05:23 | 18:12 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:11 | 05:21 | 18:13 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:09 | 05:19 | 18:15 | 13h 06m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:07 | 05:17 | 18:16 | 13h 09m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:05 | 05:15 | 18:18 | 13h 13m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:04 | 05:14 | 18:19 | 13h 15m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:02 | 05:12 | 18:21 | 13h 19m |
Ramadans början kan skilja en dag beroende på lokal månobservation.