Namaz Vakitleri Chittagong, Bangladesh
Karaçi · October 2026
MAWAQITGO
Sonraki namaz
—:—:—
Chittagong
| الإمساك | Imsak | 04:21 |
| الفجر | Fajr | 04:31 |
| الشروق | Sunrise | 05:45 |
| الظهر | Dhuhr | 11:43 |
| العصر | Asr | 15:59 |
| المغرب | Maghrib | 17:38 |
| العشاء | Isha | 18:52 |
Chittagong şehrindeki namaz vakitleri hakkında
Chittagong şehri için namaz vakitleri University of Islamic Sciences, Karachi yöntemine göre hesaplanır.
- Kıble yönü
- 279°
- Mekke'ye uzaklık
- 5,334 km
- Hesaplama yöntemi
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Yıl boyunca İmsak
- 03:42 – 05:16
- Yıl boyunca Yatsı
- 18:27 – 20:07
- Gün ışığı süresi (en kısa – en uzun)
- 10h 47m – 13h 30m
Günün Ayeti
Chittagong, Bangladesh
—
Şu anki saat
Nem
Rüzgar
UV
Aylık takvim — October 2026
| calendar_month | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:30 | 05:44 | 11:44 | 16:01 | 17:41 | 18:55 |
| 2 | 04:30 | 05:44 | 11:43 | 16:00 | 17:40 | 18:54 |
| 3 | 04:30 | 05:45 | 11:43 | 15:59 | 17:39 | 18:53 |
| 4 | 04:31 | 05:45 | 11:43 | 15:59 | 17:38 | 18:52 |
| 5 | 04:31 | 05:45 | 11:42 | 15:58 | 17:37 | 18:51 |
| 6 | 04:31 | 05:46 | 11:42 | 15:57 | 17:36 | 18:50 |
| 7 | 04:32 | 05:46 | 11:42 | 15:56 | 17:35 | 18:49 |
| 8 | 04:32 | 05:46 | 11:41 | 15:55 | 17:34 | 18:48 |
| 9 | 04:32 | 05:47 | 11:41 | 15:55 | 17:33 | 18:48 |
| 10 | 04:33 | 05:47 | 11:41 | 15:54 | 17:32 | 18:47 |
| 11 | 04:33 | 05:48 | 11:41 | 15:53 | 17:31 | 18:46 |
| 12 | 04:33 | 05:48 | 11:40 | 15:52 | 17:31 | 18:45 |
| 13 | 04:34 | 05:48 | 11:40 | 15:52 | 17:30 | 18:44 |
| 14 | 04:34 | 05:49 | 11:40 | 15:51 | 17:29 | 18:43 |
| 15 | 04:34 | 05:49 | 11:40 | 15:50 | 17:28 | 18:43 |
| 16 | 04:35 | 05:49 | 11:39 | 15:50 | 17:27 | 18:42 |
| 17 | 04:35 | 05:50 | 11:39 | 15:49 | 17:26 | 18:41 |
| 18 | 04:35 | 05:50 | 11:39 | 15:48 | 17:26 | 18:40 |
| 19 | 04:36 | 05:51 | 11:39 | 15:47 | 17:25 | 18:40 |
| 20 | 04:36 | 05:51 | 11:39 | 15:47 | 17:24 | 18:39 |
| 21 | 04:37 | 05:52 | 11:39 | 15:46 | 17:23 | 18:38 |
| 22 | 04:37 | 05:52 | 11:38 | 15:45 | 17:22 | 18:37 |
| 23 | 04:37 | 05:52 | 11:38 | 15:45 | 17:22 | 18:37 |
| 24 | 04:38 | 05:53 | 11:38 | 15:44 | 17:21 | 18:36 |
| 25 | 04:38 | 05:53 | 11:38 | 15:44 | 17:20 | 18:35 |
| 26 | 04:38 | 05:54 | 11:38 | 15:43 | 17:20 | 18:35 |
| 27 | 04:39 | 05:54 | 11:38 | 15:42 | 17:19 | 18:34 |
| 28 | 04:39 | 05:55 | 11:38 | 15:42 | 17:18 | 18:34 |
| 29 | 04:40 | 05:55 | 11:38 | 15:41 | 17:18 | 18:33 |
| 30 | 04:40 | 05:56 | 11:38 | 15:41 | 17:17 | 18:33 |
| 31 | 04:41 | 05:56 | 11:37 | 15:40 | 17:16 | 18:32 |
Sıkça sorulan sorular
Chittagong şehrinden Kıble hangi yöndedir?expand_more
Chittagong şehrinden Kıble, Mekke'deki Kâbe'ye doğru 279° yönünde, yaklaşık 5,334 km uzaklıktadır.
Chittagong şehrinde namaz vakitleri yıl içinde ne kadar değişir?expand_more
Yıl boyunca Chittagong şehrinde İmsak 03:42 ile 05:16 arasında, Yatsı ise 18:27 ile 20:07 arasında değişir.