Ramazan
Ho Chi Minh City, Vietnam
İftara
--:--:--
İmsak
--:--
İftar
--:--
Oruç
--
Ramazan 2027 — Ramazan İmsakiyesi
| # | İmsak | İmsak | İftar | Oruç | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:54 | 05:04 | 17:59 | 13h 05m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:54 | 05:04 | 17:59 | 13h 05m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:54 | 05:04 | 17:59 | 13h 05m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:54 | 05:04 | 18:00 | 13h 06m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:53 | 05:03 | 18:00 | 13h 07m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:53 | 05:03 | 18:01 | 13h 08m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:53 | 05:03 | 18:01 | 13h 08m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:53 | 05:03 | 18:01 | 13h 08m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:53 | 05:03 | 18:01 | 13h 08m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:52 | 05:02 | 18:02 | 13h 10m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:52 | 05:02 | 18:02 | 13h 10m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:52 | 05:02 | 18:02 | 13h 10m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:51 | 05:01 | 18:02 | 13h 11m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:51 | 05:01 | 18:02 | 13h 11m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:51 | 05:01 | 18:03 | 13h 12m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:50 | 05:00 | 18:03 | 13h 13m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:50 | 05:00 | 18:03 | 13h 13m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 13h 14m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 13h 14m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 13h 14m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 13h 14m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:48 | 04:58 | 18:03 | 13h 15m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 13h 16m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:47 | 04:57 | 18:04 | 13h 17m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:47 | 04:57 | 18:04 | 13h 17m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:46 | 04:56 | 18:04 | 13h 18m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:46 | 04:56 | 18:04 | 13h 18m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:45 | 04:55 | 18:04 | 13h 19m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:45 | 04:55 | 18:04 | 13h 19m |
Ramazan’ın başlangıcı yerel hilal gözlemine göre bir gün değişebilir.