Ramazan
Rotterdam, Netherlands
İftara
--:--:--
İmsak
--:--
İftar
--:--
Oruç
--
Ramazan 2027 — Ramazan İmsakiyesi
| # | İmsak | İmsak | İftar | Oruç | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:06 | 06:16 | 17:43 | 11h 37m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:04 | 06:14 | 17:45 | 11h 41m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:03 | 06:13 | 17:46 | 11h 43m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:01 | 06:11 | 17:48 | 11h 47m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:59 | 06:09 | 17:50 | 11h 51m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:58 | 06:08 | 17:52 | 11h 54m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:56 | 06:06 | 17:54 | 11h 58m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:54 | 06:04 | 17:56 | 12h 02m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:52 | 06:02 | 17:58 | 12h 06m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:51 | 06:01 | 17:59 | 12h 08m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:49 | 05:59 | 18:01 | 12h 12m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:47 | 05:57 | 18:03 | 12h 16m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:45 | 05:55 | 18:05 | 12h 20m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:43 | 05:53 | 18:07 | 12h 24m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:41 | 05:51 | 18:09 | 12h 28m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:39 | 05:49 | 18:10 | 12h 31m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:37 | 05:47 | 18:12 | 12h 35m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:35 | 05:45 | 18:14 | 12h 39m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:33 | 05:43 | 18:16 | 12h 43m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:31 | 05:41 | 18:18 | 12h 47m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:29 | 05:39 | 18:20 | 12h 51m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:27 | 05:37 | 18:21 | 12h 54m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:24 | 05:34 | 18:23 | 12h 59m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:22 | 05:32 | 18:25 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:20 | 05:30 | 18:27 | 13h 07m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:18 | 05:28 | 18:28 | 13h 10m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:15 | 05:25 | 18:30 | 13h 15m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:13 | 05:23 | 18:32 | 13h 19m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:11 | 05:21 | 18:34 | 13h 23m |
Ramazan’ın başlangıcı yerel hilal gözlemine göre bir gün değişebilir.