Ramazan
Seattle, USA
İftara
--:--:--
İmsak
--:--
İftar
--:--
Oruç
--
Ramazan 2027 — Ramazan İmsakiyesi
| # | İmsak | İmsak | İftar | Oruç | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:49 | 05:59 | 17:22 | 11h 33m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:48 | 05:58 | 17:23 | 11h 35m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:47 | 05:57 | 17:25 | 11h 38m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:45 | 05:55 | 17:26 | 11h 41m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:44 | 05:54 | 17:28 | 11h 44m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:42 | 05:52 | 17:29 | 11h 47m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:41 | 05:51 | 17:31 | 11h 50m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:39 | 05:49 | 17:33 | 11h 54m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:38 | 05:48 | 17:34 | 11h 56m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:36 | 05:46 | 17:36 | 12h 00m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:35 | 05:45 | 17:37 | 12h 02m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:33 | 05:43 | 17:39 | 12h 06m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:31 | 05:41 | 17:40 | 12h 09m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:30 | 05:40 | 17:42 | 12h 12m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:28 | 05:38 | 17:43 | 12h 15m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:26 | 05:36 | 17:45 | 12h 19m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:25 | 05:35 | 17:47 | 12h 22m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:23 | 05:33 | 17:48 | 12h 25m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:21 | 05:31 | 17:50 | 12h 29m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:19 | 05:29 | 17:51 | 12h 32m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:17 | 05:27 | 17:53 | 12h 36m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:16 | 05:26 | 17:54 | 12h 38m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:14 | 05:24 | 17:56 | 12h 42m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:12 | 05:22 | 17:57 | 12h 45m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:10 | 05:20 | 17:59 | 12h 49m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:08 | 05:18 | 18:00 | 12h 52m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:06 | 05:16 | 18:02 | 12h 56m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:04 | 05:14 | 18:03 | 12h 59m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:02 | 05:12 | 18:05 | 13h 03m |
Ramazan’ın başlangıcı yerel hilal gözlemine göre bir gün değişebilir.