رمضان
Colombo, Sri Lanka
افطار میں
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزہ
--
رمضان 2027 — رمضان ٹائم ٹیبل
| # | امساک | امساک | افطار | روزہ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb Tue | 05:07 | 05:17 | 18:21 | 13h 14m |
| 2 | 10 Feb Wed | 05:07 | 05:17 | 18:21 | 13h 14m |
| 3 | 11 Feb Thu | 05:07 | 05:17 | 18:21 | 13h 14m |
| 4 | 12 Feb Fri | 05:07 | 05:17 | 18:21 | 13h 14m |
| 5 | 13 Feb Sat | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 13h 15m |
| 6 | 14 Feb Sun | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 13h 15m |
| 7 | 15 Feb Mon | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 13h 15m |
| 8 | 16 Feb Tue | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 13h 15m |
| 9 | 17 Feb Wed | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 13h 15m |
| 10 | 18 Feb Thu | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 13h 16m |
| 11 | 19 Feb Fri | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 13h 16m |
| 12 | 20 Feb Sat | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 13h 16m |
| 13 | 21 Feb Sun | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 13h 16m |
| 14 | 22 Feb Mon | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 13h 16m |
| 15 | 23 Feb Tue | 05:05 | 05:15 | 18:22 | 13h 17m |
| 16 | 24 Feb Wed | 05:05 | 05:15 | 18:23 | 13h 18m |
| 17 | 25 Feb Thu | 05:05 | 05:15 | 18:23 | 13h 18m |
| 18 | 26 Feb Fri | 05:05 | 05:15 | 18:23 | 13h 18m |
| 19 | 27 Feb Sat | 05:04 | 05:14 | 18:23 | 13h 19m |
| 20 | 28 Feb Sun | 05:04 | 05:14 | 18:23 | 13h 19m |
| 21 | 01 Mar Mon | 05:04 | 05:14 | 18:23 | 13h 19m |
| 22 | 02 Mar Tue | 05:03 | 05:13 | 18:23 | 13h 20m |
| 23 | 03 Mar Wed | 05:03 | 05:13 | 18:23 | 13h 20m |
| 24 | 04 Mar Thu | 05:03 | 05:13 | 18:23 | 13h 20m |
| 25 | 05 Mar Fri | 05:02 | 05:12 | 18:22 | 13h 20m |
| 26 | 06 Mar Sat | 05:02 | 05:12 | 18:22 | 13h 20m |
| 27 | 07 Mar Sun | 05:02 | 05:12 | 18:22 | 13h 20m |
| 28 | 08 Mar Mon | 05:01 | 05:11 | 18:22 | 13h 21m |
| 29 | 09 Mar Tue | 05:01 | 05:11 | 18:22 | 13h 21m |
مقامی رؤیتِ ہلال کے مطابق رمضان کا آغاز ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔