رمضان
Frankfurt, Germany
افطار میں
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزہ
--
رمضان 2027 — رمضان ٹائم ٹیبل
| # | امساک | امساک | افطار | روزہ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:49 | 05:59 | 17:31 | 11h 42m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:47 | 05:57 | 17:32 | 11h 45m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:46 | 05:56 | 17:34 | 11h 48m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:44 | 05:54 | 17:36 | 11h 52m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:43 | 05:53 | 17:38 | 11h 55m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:41 | 05:51 | 17:39 | 11h 58m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:39 | 05:49 | 17:41 | 12h 02m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:38 | 05:48 | 17:43 | 12h 05m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:36 | 05:46 | 17:45 | 12h 09m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:34 | 05:44 | 17:46 | 12h 12m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:33 | 05:43 | 17:48 | 12h 15m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:31 | 05:41 | 17:50 | 12h 19m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:29 | 05:39 | 17:51 | 12h 22m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:27 | 05:37 | 17:53 | 12h 26m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:25 | 05:35 | 17:55 | 12h 30m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:24 | 05:34 | 17:57 | 12h 33m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:22 | 05:32 | 17:58 | 12h 36m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:20 | 05:30 | 17:59 | 12h 39m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:18 | 05:28 | 18:02 | 12h 44m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:16 | 05:26 | 18:03 | 12h 47m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:14 | 05:24 | 18:05 | 12h 51m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:12 | 05:22 | 18:07 | 12h 55m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:10 | 05:20 | 18:08 | 12h 58m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:08 | 05:18 | 18:10 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:06 | 05:16 | 18:12 | 13h 06m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:04 | 05:14 | 18:13 | 13h 09m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:01 | 05:11 | 18:15 | 13h 14m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:59 | 05:09 | 18:17 | 13h 18m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:57 | 05:07 | 18:18 | 13h 21m |
مقامی رؤیتِ ہلال کے مطابق رمضان کا آغاز ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔