رمضان
Lahore, Pakistan
افطار میں
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزہ
--
رمضان 2027 — رمضان ٹائم ٹیبل
| # | امساک | امساک | افطار | روزہ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb Tue | 05:18 | 05:28 | 17:44 | 12h 26m |
| 2 | 10 Feb Wed | 05:17 | 05:27 | 17:45 | 12h 28m |
| 3 | 11 Feb Thu | 05:16 | 05:26 | 17:46 | 12h 30m |
| 4 | 12 Feb Fri | 05:15 | 05:25 | 17:47 | 12h 32m |
| 5 | 13 Feb Sat | 05:15 | 05:25 | 17:47 | 12h 32m |
| 6 | 14 Feb Sun | 05:14 | 05:24 | 17:48 | 12h 34m |
| 7 | 15 Feb Mon | 05:13 | 05:23 | 17:49 | 12h 36m |
| 8 | 16 Feb Tue | 05:12 | 05:22 | 17:50 | 12h 38m |
| 9 | 17 Feb Wed | 05:11 | 05:21 | 17:51 | 12h 40m |
| 10 | 18 Feb Thu | 05:10 | 05:20 | 17:52 | 12h 42m |
| 11 | 19 Feb Fri | 05:09 | 05:19 | 17:52 | 12h 43m |
| 12 | 20 Feb Sat | 05:09 | 05:19 | 17:53 | 12h 44m |
| 13 | 21 Feb Sun | 05:08 | 05:18 | 17:54 | 12h 46m |
| 14 | 22 Feb Mon | 05:07 | 05:17 | 17:55 | 12h 48m |
| 15 | 23 Feb Tue | 05:06 | 05:16 | 17:56 | 12h 50m |
| 16 | 24 Feb Wed | 05:05 | 05:15 | 17:56 | 12h 51m |
| 17 | 25 Feb Thu | 05:04 | 05:14 | 17:57 | 12h 53m |
| 18 | 26 Feb Fri | 05:03 | 05:13 | 17:58 | 12h 55m |
| 19 | 27 Feb Sat | 05:02 | 05:12 | 17:59 | 12h 57m |
| 20 | 28 Feb Sun | 05:00 | 05:10 | 17:59 | 12h 59m |
| 21 | 01 Mar Mon | 04:59 | 05:09 | 18:00 | 13h 01m |
| 22 | 02 Mar Tue | 04:58 | 05:08 | 18:01 | 13h 03m |
| 23 | 03 Mar Wed | 04:57 | 05:07 | 18:02 | 13h 05m |
| 24 | 04 Mar Thu | 04:56 | 05:06 | 18:02 | 13h 06m |
| 25 | 05 Mar Fri | 04:55 | 05:05 | 18:03 | 13h 08m |
| 26 | 06 Mar Sat | 04:54 | 05:04 | 18:04 | 13h 10m |
| 27 | 07 Mar Sun | 04:53 | 05:03 | 18:05 | 13h 12m |
| 28 | 08 Mar Mon | 04:51 | 05:01 | 18:05 | 13h 14m |
| 29 | 09 Mar Tue | 04:50 | 05:00 | 18:06 | 13h 16m |
مقامی رؤیتِ ہلال کے مطابق رمضان کا آغاز ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔