رمضان
Peshawar, Pakistan
افطار میں
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزہ
--
رمضان 2027 — رمضان ٹائم ٹیبل
| # | امساک | امساک | افطار | روزہ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb Tue | 05:30 | 05:40 | 17:52 | 12h 22m |
| 2 | 10 Feb Wed | 05:29 | 05:39 | 17:53 | 12h 24m |
| 3 | 11 Feb Thu | 05:29 | 05:39 | 17:54 | 12h 25m |
| 4 | 12 Feb Fri | 05:28 | 05:38 | 17:54 | 12h 26m |
| 5 | 13 Feb Sat | 05:27 | 05:37 | 17:55 | 12h 28m |
| 6 | 14 Feb Sun | 05:26 | 05:36 | 17:56 | 12h 30m |
| 7 | 15 Feb Mon | 05:25 | 05:35 | 17:57 | 12h 32m |
| 8 | 16 Feb Tue | 05:24 | 05:34 | 17:58 | 12h 34m |
| 9 | 17 Feb Wed | 05:23 | 05:33 | 17:59 | 12h 36m |
| 10 | 18 Feb Thu | 05:22 | 05:32 | 18:00 | 12h 38m |
| 11 | 19 Feb Fri | 05:21 | 05:31 | 18:01 | 12h 40m |
| 12 | 20 Feb Sat | 05:20 | 05:30 | 18:02 | 12h 42m |
| 13 | 21 Feb Sun | 05:19 | 05:29 | 18:03 | 12h 44m |
| 14 | 22 Feb Mon | 05:18 | 05:28 | 18:04 | 12h 46m |
| 15 | 23 Feb Tue | 05:17 | 05:27 | 18:05 | 12h 48m |
| 16 | 24 Feb Wed | 05:16 | 05:26 | 18:05 | 12h 49m |
| 17 | 25 Feb Thu | 05:15 | 05:25 | 18:06 | 12h 51m |
| 18 | 26 Feb Fri | 05:14 | 05:24 | 18:07 | 12h 53m |
| 19 | 27 Feb Sat | 05:13 | 05:23 | 18:08 | 12h 55m |
| 20 | 28 Feb Sun | 05:11 | 05:21 | 18:09 | 12h 58m |
| 21 | 01 Mar Mon | 05:10 | 05:20 | 18:10 | 13h 00m |
| 22 | 02 Mar Tue | 05:09 | 05:19 | 18:11 | 13h 02m |
| 23 | 03 Mar Wed | 05:08 | 05:18 | 18:11 | 13h 03m |
| 24 | 04 Mar Thu | 05:07 | 05:17 | 18:12 | 13h 05m |
| 25 | 05 Mar Fri | 05:05 | 05:15 | 18:13 | 13h 08m |
| 26 | 06 Mar Sat | 05:04 | 05:14 | 18:14 | 13h 10m |
| 27 | 07 Mar Sun | 05:03 | 05:13 | 18:15 | 13h 12m |
| 28 | 08 Mar Mon | 05:01 | 05:11 | 18:16 | 13h 15m |
| 29 | 09 Mar Tue | 05:00 | 05:10 | 18:16 | 13h 16m |
مقامی رؤیتِ ہلال کے مطابق رمضان کا آغاز ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔