رمضان
Washington DC, USA
افطار میں
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزہ
--
رمضان 2027 — رمضان ٹائم ٹیبل
| # | امساک | امساک | افطار | روزہ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:43 | 05:53 | 17:37 | 11h 54m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:42 | 05:52 | 17:39 | 11h 57m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:41 | 05:51 | 17:40 | 11h 59m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:40 | 05:50 | 17:41 | 12h 01m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:39 | 05:49 | 17:42 | 12h 03m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:38 | 05:48 | 17:43 | 12h 05m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:37 | 05:47 | 17:44 | 12h 07m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:36 | 05:46 | 17:45 | 12h 09m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:34 | 05:44 | 17:47 | 12h 13m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:33 | 05:43 | 17:48 | 12h 15m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:32 | 05:42 | 17:49 | 12h 17m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:31 | 05:41 | 17:50 | 12h 19m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:30 | 05:40 | 17:51 | 12h 21m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:28 | 05:38 | 17:52 | 12h 24m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:27 | 05:37 | 17:53 | 12h 26m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:26 | 05:36 | 17:54 | 12h 28m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:25 | 05:35 | 17:55 | 12h 30m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:23 | 05:33 | 17:56 | 12h 33m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:22 | 05:32 | 17:58 | 12h 36m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:21 | 05:31 | 17:59 | 12h 38m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:19 | 05:29 | 17:59 | 12h 40m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:18 | 05:28 | 18:01 | 12h 43m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:16 | 05:26 | 18:02 | 12h 46m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:15 | 05:25 | 18:03 | 12h 48m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:13 | 05:23 | 18:04 | 12h 51m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:12 | 05:22 | 18:05 | 12h 53m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:11 | 05:21 | 18:06 | 12h 55m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:09 | 05:19 | 18:07 | 12h 58m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:08 | 05:18 | 18:08 | 13h 00m |
مقامی رؤیتِ ہلال کے مطابق رمضان کا آغاز ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔