礼拜时间 Doha, Qatar
卡塔尔算法 · October 2026
MAWAQITGO
下次礼拜
—:—:—
Doha
| الإمساك | Imsak | 04:01 |
| الفجر | Fajr | 04:11 |
| الشروق | Sunrise | 05:27 |
| الظهر | Dhuhr | 11:24 |
| العصر | Asr | 14:45 |
| المغرب | Maghrib | 17:18 |
| العشاء | Isha | 18:48 |
关于Doha礼拜时间的介绍
Doha的礼拜时间采用Qatar方法计算。
- 朝向
- 253°
- 到麦加的距离
- 1,269 km
- 计算方法
- Qatar
- 全年晨礼时间
- 03:14 – 05:01
- 全年宵礼时间
- 18:13 – 19:58
- 白昼时长(最短 – 最长)
- 10h 34m – 13h 43m
每日经文
Doha, Qatar
—
当前时间
湿度
风速
UV
本月时间表 — October 2026
| calendar_month | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:10 | 05:26 | 11:25 | 14:47 | 17:21 | 18:51 |
| 2 | 04:10 | 05:26 | 11:24 | 14:46 | 17:20 | 18:50 |
| 3 | 04:11 | 05:27 | 11:24 | 14:46 | 17:19 | 18:49 |
| 4 | 04:11 | 05:27 | 11:24 | 14:45 | 17:18 | 18:48 |
| 5 | 04:12 | 05:28 | 11:23 | 14:45 | 17:17 | 18:47 |
| 6 | 04:12 | 05:28 | 11:23 | 14:44 | 17:16 | 18:46 |
| 7 | 04:12 | 05:28 | 11:23 | 14:43 | 17:15 | 18:45 |
| 8 | 04:13 | 05:29 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:44 |
| 9 | 04:13 | 05:29 | 11:22 | 14:42 | 17:13 | 18:43 |
| 10 | 04:14 | 05:30 | 11:22 | 14:41 | 17:12 | 18:42 |
| 11 | 04:14 | 05:30 | 11:22 | 14:41 | 17:11 | 18:41 |
| 12 | 04:15 | 05:31 | 11:21 | 14:40 | 17:10 | 18:40 |
| 13 | 04:15 | 05:31 | 11:21 | 14:40 | 17:09 | 18:39 |
| 14 | 04:15 | 05:32 | 11:21 | 14:39 | 17:08 | 18:38 |
| 15 | 04:16 | 05:32 | 11:21 | 14:38 | 17:07 | 18:37 |
| 16 | 04:16 | 05:33 | 11:20 | 14:38 | 17:06 | 18:36 |
| 17 | 04:17 | 05:33 | 11:20 | 14:37 | 17:05 | 18:35 |
| 18 | 04:17 | 05:34 | 11:20 | 14:36 | 17:04 | 18:34 |
| 19 | 04:18 | 05:34 | 11:20 | 14:36 | 17:03 | 18:33 |
| 20 | 04:18 | 05:35 | 11:20 | 14:35 | 17:02 | 18:32 |
| 21 | 04:19 | 05:35 | 11:20 | 14:35 | 17:01 | 18:31 |
| 22 | 04:19 | 05:36 | 11:19 | 14:34 | 17:01 | 18:31 |
| 23 | 04:19 | 05:36 | 11:19 | 14:34 | 16:59 | 18:30 |
| 24 | 04:20 | 05:37 | 11:19 | 14:33 | 16:59 | 18:29 |
| 25 | 04:20 | 05:37 | 11:19 | 14:32 | 16:58 | 18:28 |
| 26 | 04:21 | 05:38 | 11:19 | 14:32 | 16:57 | 18:27 |
| 27 | 04:21 | 05:39 | 11:19 | 14:31 | 16:57 | 18:27 |
| 28 | 04:22 | 05:39 | 11:19 | 14:31 | 16:56 | 18:26 |
| 29 | 04:22 | 05:40 | 11:19 | 14:30 | 16:55 | 18:25 |
| 30 | 04:23 | 05:40 | 11:19 | 14:30 | 16:54 | 18:24 |
| 31 | 04:23 | 05:41 | 11:18 | 14:29 | 16:54 | 18:24 |
常见问题
从Doha看,朝拜方向是哪个方向?expand_more
从Doha出发,朝拜方向为253°,指向麦加的克尔白,距离约1,269公里。
Doha的礼拜时间在一年中变化有多大?expand_more
全年Doha的晨礼时间在03:14至05:01之间变化,宵礼时间在18:13至19:58之间变化。