礼拜时间 Hong Kong, Hong Kong
世界穆斯林联盟 · October 2026
MAWAQITGO
下次礼拜
—:—:—
Hong Kong
| الإمساك | Imsak | 04:51 |
| الفجر | Fajr | 05:01 |
| الشروق | Sunrise | 06:16 |
| الظهر | Dhuhr | 12:13 |
| العصر | Asr | 15:35 |
| المغرب | Maghrib | 18:08 |
| العشاء | Isha | 19:18 |
关于Hong Kong礼拜时间的介绍
Hong Kong的礼拜时间采用Muslim World League方法计算。
- 朝向
- 285°
- 到麦加的距离
- 7,585 km
- 计算方法
- Muslim World League
- 全年晨礼时间
- 04:13 – 05:47
- 全年宵礼时间
- 18:53 – 20:32
- 白昼时长(最短 – 最长)
- 10h 47m – 13h 30m
每日经文
Hong Kong, Hong Kong
—
当前时间
湿度
风速
UV
本月时间表 — October 2026
| calendar_month | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 06:15 | 12:14 | 15:37 | 18:11 | 19:21 |
| 2 | 05:01 | 06:15 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
| 3 | 05:01 | 06:15 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:19 |
| 4 | 05:01 | 06:16 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:18 |
| 5 | 05:02 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
| 6 | 05:02 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:16 |
| 7 | 05:02 | 06:17 | 12:12 | 15:33 | 18:06 | 19:16 |
| 8 | 05:03 | 06:17 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:15 |
| 9 | 05:03 | 06:17 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:14 |
| 10 | 05:03 | 06:18 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:13 |
| 11 | 05:04 | 06:18 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:12 |
| 12 | 05:04 | 06:18 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:11 |
| 13 | 05:04 | 06:19 | 12:11 | 15:30 | 18:00 | 19:10 |
| 14 | 05:05 | 06:19 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:10 |
| 15 | 05:05 | 06:19 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:09 |
| 16 | 05:05 | 06:20 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:08 |
| 17 | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 15:28 | 17:57 | 19:07 |
| 18 | 05:06 | 06:21 | 12:10 | 15:28 | 17:56 | 19:06 |
| 19 | 05:06 | 06:21 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| 20 | 05:07 | 06:22 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 21 | 05:07 | 06:22 | 12:09 | 15:26 | 17:54 | 19:04 |
| 22 | 05:07 | 06:22 | 12:09 | 15:26 | 17:53 | 19:04 |
| 23 | 05:08 | 06:23 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:03 |
| 24 | 05:08 | 06:23 | 12:09 | 15:25 | 17:51 | 19:02 |
| 25 | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:02 |
| 26 | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:01 |
| 27 | 05:09 | 06:25 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| 28 | 05:10 | 06:25 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 18:59 |
| 29 | 05:10 | 06:26 | 12:08 | 15:23 | 17:48 | 18:59 |
| 30 | 05:11 | 06:26 | 12:08 | 15:22 | 17:47 | 18:59 |
| 31 | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 17:47 | 18:58 |
常见问题
从Hong Kong看,朝拜方向是哪个方向?expand_more
从Hong Kong出发,朝拜方向为285°,指向麦加的克尔白,距离约7,585公里。
Hong Kong的礼拜时间在一年中变化有多大?expand_more
全年Hong Kong的晨礼时间在04:13至05:47之间变化,宵礼时间在18:53至20:32之间变化。