礼拜时间 Nairobi, Kenya
世界穆斯林联盟 · October 2026
MAWAQITGO
下次礼拜
—:—:—
Nairobi
| الإمساك | Imsak | 04:59 |
| الفجر | Fajr | 05:09 |
| الشروق | Sunrise | 06:18 |
| الظهر | Dhuhr | 12:22 |
| العصر | Asr | 15:27 |
| المغرب | Maghrib | 18:25 |
| العشاء | Isha | 19:30 |
关于Nairobi礼拜时间的介绍
Nairobi的礼拜时间采用Muslim World League方法计算。
- 朝向
- 7°
- 到麦加的距离
- 2,547 km
- 计算方法
- Muslim World League
- 全年晨礼时间
- 04:59 – 05:32
- 全年宵礼时间
- 19:28 – 19:59
- 白昼时长(最短 – 最长)
- 12h 03m – 12h 12m
每日经文
Nairobi, Kenya
—
当前时间
湿度
风速
UV
本月时间表 — October 2026
| calendar_month | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:31 |
| 2 | 05:10 | 06:18 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:30 |
| 3 | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:27 | 18:25 | 19:30 |
| 4 | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:30 |
| 5 | 05:09 | 06:17 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:30 |
| 6 | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:28 | 18:25 | 19:30 |
| 7 | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:28 | 18:24 | 19:29 |
| 8 | 05:07 | 06:16 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:29 |
| 9 | 05:07 | 06:16 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:29 |
| 10 | 05:07 | 06:16 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:29 |
| 11 | 05:06 | 06:16 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:29 |
| 12 | 05:06 | 06:15 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:28 |
| 13 | 05:06 | 06:15 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:28 |
| 14 | 05:05 | 06:15 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:28 |
| 15 | 05:05 | 06:14 | 12:19 | 15:31 | 18:23 | 19:28 |
| 16 | 05:05 | 06:14 | 12:19 | 15:31 | 18:22 | 19:28 |
| 17 | 05:04 | 06:14 | 12:19 | 15:31 | 18:22 | 19:28 |
| 18 | 05:04 | 06:14 | 12:19 | 15:31 | 18:22 | 19:28 |
| 19 | 05:04 | 06:13 | 12:19 | 15:32 | 18:22 | 19:28 |
| 20 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:32 | 18:22 | 19:28 |
| 21 | 05:03 | 06:13 | 12:18 | 15:32 | 18:22 | 19:28 |
| 22 | 05:03 | 06:13 | 12:18 | 15:33 | 18:22 | 19:28 |
| 23 | 05:02 | 06:13 | 12:18 | 15:33 | 18:21 | 19:28 |
| 24 | 05:02 | 06:12 | 12:18 | 15:33 | 18:21 | 19:28 |
| 25 | 05:02 | 06:12 | 12:18 | 15:33 | 18:21 | 19:28 |
| 26 | 05:02 | 06:12 | 12:18 | 15:34 | 18:21 | 19:28 |
| 27 | 05:01 | 06:12 | 12:18 | 15:34 | 18:21 | 19:28 |
| 28 | 05:01 | 06:12 | 12:17 | 15:34 | 18:21 | 19:28 |
| 29 | 05:01 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
| 30 | 05:01 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
| 31 | 05:01 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
常见问题
从Nairobi看,朝拜方向是哪个方向?expand_more
从Nairobi出发,朝拜方向为7°,指向麦加的克尔白,距离约2,547公里。
Nairobi的礼拜时间在一年中变化有多大?expand_more
全年Nairobi的晨礼时间在04:59至05:32之间变化,宵礼时间在19:28至19:59之间变化。