斋月
Beijing, China
距开斋
--:--:--
封斋
--:--
开斋
--:--
斋戒
--
斋月 2027 — 斋月时间表
| # | 封斋 | 封斋 | 开斋 | 斋戒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:34 | 05:44 | 17:41 | 12h 07m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:34 | 05:44 | 17:42 | 12h 08m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:33 | 05:43 | 17:44 | 12h 11m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:31 | 05:41 | 17:45 | 12h 14m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:30 | 05:40 | 17:46 | 12h 16m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:29 | 05:39 | 17:47 | 12h 18m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:28 | 05:38 | 17:48 | 12h 20m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:27 | 05:37 | 17:50 | 12h 23m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:26 | 05:36 | 17:51 | 12h 25m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:25 | 05:35 | 17:52 | 12h 27m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:24 | 05:34 | 17:53 | 12h 29m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:22 | 05:32 | 17:54 | 12h 32m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:21 | 05:31 | 17:55 | 12h 34m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:20 | 05:30 | 17:57 | 12h 37m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:19 | 05:29 | 17:58 | 12h 39m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:17 | 05:27 | 17:59 | 12h 42m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:16 | 05:26 | 17:59 | 12h 43m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:15 | 05:25 | 18:01 | 12h 46m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:13 | 05:23 | 18:02 | 12h 49m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:12 | 05:22 | 18:03 | 12h 51m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:10 | 05:20 | 18:04 | 12h 54m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:09 | 05:19 | 18:06 | 12h 57m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:07 | 05:17 | 18:07 | 13h 00m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:06 | 05:16 | 18:08 | 13h 02m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:04 | 05:14 | 18:09 | 13h 05m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:03 | 05:13 | 18:10 | 13h 07m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:01 | 05:11 | 18:11 | 13h 10m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:00 | 05:10 | 18:12 | 13h 12m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:58 | 05:08 | 18:13 | 13h 15m |
斋月开始日期可能因当地月相观测相差一天。