斋月
Ibadan, Nigeria
距开斋
--:--:--
封斋
--:--
开斋
--:--
斋戒
--
斋月 2027 — 斋月时间表
| # | 封斋 | 封斋 | 开斋 | 斋戒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:41 | 05:51 | 18:54 | 13h 13m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:41 | 05:51 | 18:54 | 13h 13m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:41 | 05:51 | 18:54 | 13h 13m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:41 | 05:51 | 18:54 | 13h 13m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:41 | 05:51 | 18:55 | 13h 14m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:41 | 05:51 | 18:55 | 13h 14m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:41 | 05:51 | 18:55 | 13h 14m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:41 | 05:51 | 18:55 | 13h 14m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:41 | 05:51 | 18:55 | 13h 14m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:41 | 05:51 | 18:55 | 13h 14m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:40 | 05:50 | 18:55 | 13h 15m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:40 | 05:50 | 18:56 | 13h 16m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:40 | 05:50 | 18:56 | 13h 16m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:40 | 05:50 | 18:56 | 13h 16m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:40 | 05:50 | 18:56 | 13h 16m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:39 | 05:49 | 18:56 | 13h 17m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:39 | 05:49 | 18:56 | 13h 17m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:39 | 05:49 | 18:56 | 13h 17m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:38 | 05:48 | 18:56 | 13h 18m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:38 | 05:48 | 18:56 | 13h 18m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:38 | 05:48 | 18:56 | 13h 18m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:38 | 05:48 | 18:56 | 13h 18m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:37 | 05:47 | 18:56 | 13h 19m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:37 | 05:47 | 18:56 | 13h 19m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:36 | 05:46 | 18:56 | 13h 20m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:36 | 05:46 | 18:56 | 13h 20m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:36 | 05:46 | 18:56 | 13h 20m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:35 | 05:45 | 18:56 | 13h 21m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:35 | 05:45 | 18:56 | 13h 21m |
斋月开始日期可能因当地月相观测相差一天。