斋月
Izmir, Turkey
距开斋
--:--:--
封斋
--:--
开斋
--:--
斋戒
--
斋月 2027 — 斋月时间表
| # | 封斋 | 封斋 | 开斋 | 斋戒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:31 | 06:41 | 18:41 | 12h 10m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:30 | 06:40 | 18:42 | 12h 12m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:29 | 06:39 | 18:43 | 12h 14m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:28 | 06:38 | 18:45 | 12h 17m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:27 | 06:37 | 18:46 | 12h 19m |
| 6 | 13 Feb Sat | 06:26 | 06:36 | 18:47 | 12h 21m |
| 7 | 14 Feb Sun | 06:25 | 06:35 | 18:48 | 12h 23m |
| 8 | 15 Feb Mon | 06:24 | 06:34 | 18:49 | 12h 25m |
| 9 | 16 Feb Tue | 06:23 | 06:33 | 18:50 | 12h 27m |
| 10 | 17 Feb Wed | 06:21 | 06:31 | 18:51 | 12h 30m |
| 11 | 18 Feb Thu | 06:20 | 06:30 | 18:52 | 12h 32m |
| 12 | 19 Feb Fri | 06:19 | 06:29 | 18:53 | 12h 34m |
| 13 | 20 Feb Sat | 06:18 | 06:28 | 18:55 | 12h 37m |
| 14 | 21 Feb Sun | 06:17 | 06:27 | 18:56 | 12h 39m |
| 15 | 22 Feb Mon | 06:15 | 06:25 | 18:57 | 12h 42m |
| 16 | 23 Feb Tue | 06:14 | 06:24 | 18:58 | 12h 44m |
| 17 | 24 Feb Wed | 06:13 | 06:23 | 18:59 | 12h 46m |
| 18 | 25 Feb Thu | 06:12 | 06:22 | 18:59 | 12h 47m |
| 19 | 26 Feb Fri | 06:10 | 06:20 | 19:01 | 12h 51m |
| 20 | 27 Feb Sat | 06:09 | 06:19 | 19:02 | 12h 53m |
| 21 | 28 Feb Sun | 06:08 | 06:18 | 19:03 | 12h 55m |
| 22 | 01 Mar Mon | 06:06 | 06:16 | 19:04 | 12h 58m |
| 23 | 02 Mar Tue | 06:05 | 06:15 | 19:05 | 13h 00m |
| 24 | 03 Mar Wed | 06:03 | 06:13 | 19:06 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 06:02 | 06:12 | 19:07 | 13h 05m |
| 26 | 05 Mar Fri | 06:01 | 06:11 | 19:08 | 13h 07m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:59 | 06:09 | 19:09 | 13h 10m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:58 | 06:08 | 19:10 | 13h 12m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:56 | 06:06 | 19:11 | 13h 15m |
斋月开始日期可能因当地月相观测相差一天。