斋月
Manama, Bahrain
距开斋
--:--:--
封斋
--:--
开斋
--:--
斋戒
--
斋月 2027 — 斋月时间表
| # | 封斋 | 封斋 | 开斋 | 斋戒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:50 | 05:00 | 17:25 | 12h 35m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:49 | 04:59 | 17:26 | 12h 37m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:49 | 04:59 | 17:27 | 12h 38m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:48 | 04:58 | 17:28 | 12h 40m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:48 | 04:58 | 17:28 | 12h 40m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:47 | 04:57 | 17:29 | 12h 42m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:47 | 04:57 | 17:30 | 12h 43m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:46 | 04:56 | 17:30 | 12h 44m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:45 | 04:55 | 17:31 | 12h 46m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:45 | 04:55 | 17:32 | 12h 47m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:44 | 04:54 | 17:32 | 12h 48m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:43 | 04:53 | 17:33 | 12h 50m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:42 | 04:52 | 17:33 | 12h 51m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:42 | 04:52 | 17:34 | 12h 52m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:41 | 04:51 | 17:35 | 12h 54m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:40 | 04:50 | 17:35 | 12h 55m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:39 | 04:49 | 17:36 | 12h 57m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:38 | 04:48 | 17:36 | 12h 58m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:37 | 04:47 | 17:37 | 13h 00m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:37 | 04:47 | 17:38 | 13h 01m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:36 | 04:46 | 17:38 | 13h 02m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:35 | 04:45 | 17:39 | 13h 04m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:34 | 04:44 | 17:39 | 13h 05m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:33 | 04:43 | 17:40 | 13h 07m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:32 | 04:42 | 17:40 | 13h 08m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:31 | 04:41 | 17:41 | 13h 10m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:30 | 04:40 | 17:42 | 13h 12m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:29 | 04:39 | 17:42 | 13h 13m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:28 | 04:38 | 17:43 | 13h 15m |
斋月开始日期可能因当地月相观测相差一天。