斋月
Mashhad, Iran
距开斋
--:--:--
封斋
--:--
开斋
--:--
斋戒
--
斋月 2027 — 斋月时间表
| # | 封斋 | 封斋 | 开斋 | 斋戒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:50 | 05:00 | 17:05 | 12h 15m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:49 | 04:59 | 17:06 | 12h 17m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:48 | 04:58 | 17:07 | 12h 19m |
| 4 | 11 Feb Thu | 04:47 | 04:57 | 17:08 | 12h 21m |
| 5 | 12 Feb Fri | 04:46 | 04:56 | 17:09 | 12h 23m |
| 6 | 13 Feb Sat | 04:45 | 04:55 | 17:10 | 12h 25m |
| 7 | 14 Feb Sun | 04:44 | 04:54 | 17:11 | 12h 27m |
| 8 | 15 Feb Mon | 04:43 | 04:53 | 17:12 | 12h 29m |
| 9 | 16 Feb Tue | 04:42 | 04:52 | 17:13 | 12h 31m |
| 10 | 17 Feb Wed | 04:41 | 04:51 | 17:14 | 12h 33m |
| 11 | 18 Feb Thu | 04:40 | 04:50 | 17:15 | 12h 35m |
| 12 | 19 Feb Fri | 04:39 | 04:49 | 17:16 | 12h 37m |
| 13 | 20 Feb Sat | 04:38 | 04:48 | 17:17 | 12h 39m |
| 14 | 21 Feb Sun | 04:37 | 04:47 | 17:18 | 12h 41m |
| 15 | 22 Feb Mon | 04:36 | 04:46 | 17:19 | 12h 43m |
| 16 | 23 Feb Tue | 04:35 | 04:45 | 17:20 | 12h 45m |
| 17 | 24 Feb Wed | 04:33 | 04:43 | 17:21 | 12h 48m |
| 18 | 25 Feb Thu | 04:32 | 04:42 | 17:22 | 12h 50m |
| 19 | 26 Feb Fri | 04:31 | 04:41 | 17:23 | 12h 52m |
| 20 | 27 Feb Sat | 04:30 | 04:40 | 17:24 | 12h 54m |
| 21 | 28 Feb Sun | 04:28 | 04:38 | 17:25 | 12h 57m |
| 22 | 01 Mar Mon | 04:27 | 04:37 | 17:26 | 12h 59m |
| 23 | 02 Mar Tue | 04:26 | 04:36 | 17:27 | 13h 01m |
| 24 | 03 Mar Wed | 04:25 | 04:35 | 17:28 | 13h 03m |
| 25 | 04 Mar Thu | 04:23 | 04:33 | 17:29 | 13h 06m |
| 26 | 05 Mar Fri | 04:22 | 04:32 | 17:29 | 13h 07m |
| 27 | 06 Mar Sat | 04:21 | 04:31 | 17:30 | 13h 09m |
| 28 | 07 Mar Sun | 04:19 | 04:29 | 17:31 | 13h 12m |
| 29 | 08 Mar Mon | 04:18 | 04:28 | 17:32 | 13h 14m |
斋月开始日期可能因当地月相观测相差一天。