রমজান
Auckland, New Zealand
ইফতার বাকি
--:--:--
ইমসাক
--:--
ইফতার
--:--
রোজা
--
রমজান 2027 — রমজান সময়সূচি
| # | ইমসাক | ইমসাক | ইফতার | রোজা | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 04:56 | 05:06 | 20:26 | 15h 30m |
| 2 | 09 Feb Tue | 04:58 | 05:08 | 20:25 | 15h 27m |
| 3 | 10 Feb Wed | 04:59 | 05:09 | 20:24 | 15h 25m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:01 | 05:11 | 20:23 | 15h 22m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:02 | 05:12 | 20:22 | 15h 20m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:04 | 05:14 | 20:21 | 15h 17m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:05 | 05:15 | 20:19 | 15h 14m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:06 | 05:16 | 20:18 | 15h 12m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:08 | 05:18 | 20:17 | 15h 09m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:09 | 05:19 | 20:16 | 15h 07m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:11 | 05:21 | 20:15 | 15h 04m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:12 | 05:22 | 20:14 | 15h 02m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:13 | 05:23 | 20:12 | 14h 59m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:15 | 05:25 | 20:11 | 14h 56m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:16 | 05:26 | 20:10 | 14h 54m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:17 | 05:27 | 20:09 | 14h 52m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:19 | 05:29 | 20:07 | 14h 48m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:20 | 05:30 | 20:06 | 14h 46m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:21 | 05:31 | 20:05 | 14h 44m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:23 | 05:33 | 20:03 | 14h 40m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:24 | 05:34 | 20:02 | 14h 38m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:25 | 05:35 | 20:01 | 14h 36m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:26 | 05:36 | 19:59 | 14h 33m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:28 | 05:38 | 19:58 | 14h 30m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:29 | 05:39 | 19:57 | 14h 28m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:30 | 05:40 | 19:55 | 14h 25m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:31 | 05:41 | 19:54 | 14h 23m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:32 | 05:42 | 19:52 | 14h 20m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:33 | 05:43 | 19:51 | 14h 18m |
স্থানীয় চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রমজানের শুরু একদিন এদিক-ওদিক হতে পারে।