رمضان
Auckland, New Zealand
افطار میں
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزہ
--
رمضان 2027 — رمضان ٹائم ٹیبل
| # | امساک | امساک | افطار | روزہ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 05:04 | 05:14 | 20:27 | 15h 23m |
| 2 | 09 Feb Tue | 05:06 | 05:16 | 20:26 | 15h 20m |
| 3 | 10 Feb Wed | 05:07 | 05:17 | 20:25 | 15h 18m |
| 4 | 11 Feb Thu | 05:09 | 05:19 | 20:24 | 15h 15m |
| 5 | 12 Feb Fri | 05:10 | 05:20 | 20:23 | 15h 13m |
| 6 | 13 Feb Sat | 05:12 | 05:22 | 20:22 | 15h 10m |
| 7 | 14 Feb Sun | 05:13 | 05:23 | 20:20 | 15h 07m |
| 8 | 15 Feb Mon | 05:14 | 05:24 | 20:19 | 15h 05m |
| 9 | 16 Feb Tue | 05:16 | 05:26 | 20:18 | 15h 02m |
| 10 | 17 Feb Wed | 05:17 | 05:27 | 20:17 | 15h 00m |
| 11 | 18 Feb Thu | 05:19 | 05:29 | 20:16 | 14h 57m |
| 12 | 19 Feb Fri | 05:20 | 05:30 | 20:15 | 14h 55m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:21 | 05:31 | 20:13 | 14h 52m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:23 | 05:33 | 20:12 | 14h 49m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:24 | 05:34 | 20:11 | 14h 47m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:25 | 05:35 | 20:10 | 14h 45m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:26 | 05:36 | 20:08 | 14h 42m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:28 | 05:38 | 20:07 | 14h 39m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:29 | 05:39 | 20:06 | 14h 37m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:30 | 05:40 | 20:04 | 14h 34m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:31 | 05:41 | 20:03 | 14h 32m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:33 | 05:43 | 20:02 | 14h 29m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:34 | 05:44 | 20:00 | 14h 26m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:35 | 05:45 | 19:59 | 14h 24m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:36 | 05:46 | 19:58 | 14h 22m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:37 | 05:47 | 19:56 | 14h 19m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:39 | 05:49 | 19:55 | 14h 16m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:40 | 05:50 | 19:53 | 14h 13m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:41 | 05:51 | 19:52 | 14h 11m |
مقامی رؤیتِ ہلال کے مطابق رمضان کا آغاز ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔