Gebetszeiten Faisalabad, Pakistan
Karatschi · October 2026
MAWAQITGO
Nächstes Gebet
—:—:—
Faisalabad
| الإمساك | Imsak | 04:32 |
| الفجر | Fajr | 04:42 |
| الشروق | Sunrise | 06:03 |
| الظهر | Dhuhr | 11:57 |
| العصر | Asr | 16:08 |
| المغرب | Maghrib | 17:49 |
| العشاء | Isha | 19:10 |
Über die Gebetszeiten in Faisalabad
Die Gebetszeiten für Faisalabad werden nach der University of Islamic Sciences, Karachi-Methode berechnet.
- Qibla-Richtung
- 260°
- Entfernung nach Mekka
- 3,483 km
- Berechnungsmethode
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Fajr im Jahresverlauf
- 03:23 – 05:42
- Isha im Jahresverlauf
- 18:30 – 20:55
- Tageslicht (kürzester – längster)
- 10h 07m – 14h 12m
Vers des Tages
Faisalabad, Pakistan
—
Aktuelle Uhrzeit
Luftfeuchtigkeit
Wind
UV
Monatsübersicht — October 2026
| calendar_month | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:40 | 06:01 | 11:58 | 16:12 | 17:53 | 19:13 |
| 2 | 04:41 | 06:02 | 11:58 | 16:10 | 17:52 | 19:12 |
| 3 | 04:42 | 06:02 | 11:58 | 16:09 | 17:50 | 19:11 |
| 4 | 04:42 | 06:03 | 11:57 | 16:08 | 17:49 | 19:10 |
| 5 | 04:43 | 06:04 | 11:57 | 16:07 | 17:48 | 19:08 |
| 6 | 04:44 | 06:04 | 11:57 | 16:06 | 17:47 | 19:07 |
| 7 | 04:44 | 06:05 | 11:56 | 16:05 | 17:45 | 19:06 |
| 8 | 04:45 | 06:05 | 11:56 | 16:04 | 17:44 | 19:05 |
| 9 | 04:45 | 06:06 | 11:56 | 16:03 | 17:43 | 19:03 |
| 10 | 04:46 | 06:07 | 11:55 | 16:02 | 17:42 | 19:02 |
| 11 | 04:47 | 06:07 | 11:55 | 16:01 | 17:41 | 19:01 |
| 12 | 04:47 | 06:08 | 11:55 | 15:59 | 17:39 | 18:59 |
| 13 | 04:48 | 06:09 | 11:55 | 15:59 | 17:38 | 18:59 |
| 14 | 04:49 | 06:10 | 11:54 | 15:58 | 17:37 | 18:58 |
| 15 | 04:49 | 06:10 | 11:54 | 15:57 | 17:36 | 18:57 |
| 16 | 04:50 | 06:11 | 11:54 | 15:56 | 17:35 | 18:56 |
| 17 | 04:51 | 06:12 | 11:54 | 15:55 | 17:34 | 18:54 |
| 18 | 04:51 | 06:12 | 11:54 | 15:54 | 17:32 | 18:53 |
| 19 | 04:52 | 06:13 | 11:53 | 15:53 | 17:31 | 18:52 |
| 20 | 04:53 | 06:14 | 11:53 | 15:52 | 17:30 | 18:51 |
| 21 | 04:53 | 06:15 | 11:53 | 15:51 | 17:29 | 18:50 |
| 22 | 04:54 | 06:15 | 11:53 | 15:50 | 17:28 | 18:49 |
| 23 | 04:55 | 06:16 | 11:53 | 15:49 | 17:27 | 18:48 |
| 24 | 04:55 | 06:17 | 11:53 | 15:48 | 17:26 | 18:47 |
| 25 | 04:56 | 06:18 | 11:53 | 15:47 | 17:25 | 18:47 |
| 26 | 04:57 | 06:18 | 11:52 | 15:46 | 17:24 | 18:46 |
| 27 | 04:57 | 06:19 | 11:52 | 15:45 | 17:23 | 18:45 |
| 28 | 04:58 | 06:20 | 11:52 | 15:44 | 17:22 | 18:44 |
| 29 | 04:59 | 06:21 | 11:52 | 15:43 | 17:21 | 18:43 |
| 30 | 04:59 | 06:21 | 11:52 | 15:43 | 17:20 | 18:42 |
| 31 | 05:00 | 06:22 | 11:52 | 15:42 | 17:20 | 18:42 |
Häufig gestellte Fragen
In welcher Richtung liegt die Qibla von Faisalabad aus?expand_more
Von Faisalabad aus liegt die Qibla bei 260° in Richtung der Kaaba in Mekka, etwa 3,483 km entfernt.
Wie stark ändern sich die Gebetszeiten im Laufe des Jahres in Faisalabad?expand_more
Im Jahresverlauf reicht Fajr in Faisalabad von 03:23 bis 05:42 und Isha von 18:30 bis 20:55.