Gebetszeiten Peshawar, Pakistan
Karatschi · October 2026
MAWAQITGO
Nächstes Gebet
—:—:—
Peshawar
| الإمساك | Imsak | 04:37 |
| الفجر | Fajr | 04:47 |
| الشروق | Sunrise | 06:10 |
| الظهر | Dhuhr | 12:04 |
| العصر | Asr | 16:13 |
| المغرب | Maghrib | 17:55 |
| العشاء | Isha | 19:17 |
Über die Gebetszeiten in Peshawar
Die Gebetszeiten für Peshawar werden nach der University of Islamic Sciences, Karachi-Methode berechnet.
- Qibla-Richtung
- 254°
- Entfernung nach Mekka
- 3,401 km
- Berechnungsmethode
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Fajr im Jahresverlauf
- 03:18 – 05:51
- Isha im Jahresverlauf
- 18:33 – 21:13
- Tageslicht (kürzester – längster)
- 9h 54m – 14h 25m
Vers des Tages
Peshawar, Pakistan
—
Aktuelle Uhrzeit
Luftfeuchtigkeit
Wind
UV
Monatsübersicht — October 2026
| calendar_month | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:45 | 06:08 | 12:05 | 16:16 | 17:59 | 19:22 |
| 2 | 04:46 | 06:09 | 12:04 | 16:15 | 17:57 | 19:20 |
| 3 | 04:47 | 06:10 | 12:04 | 16:14 | 17:56 | 19:19 |
| 4 | 04:47 | 06:10 | 12:04 | 16:13 | 17:55 | 19:17 |
| 5 | 04:48 | 06:11 | 12:03 | 16:12 | 17:53 | 19:16 |
| 6 | 04:49 | 06:12 | 12:03 | 16:10 | 17:52 | 19:15 |
| 7 | 04:50 | 06:13 | 12:03 | 16:09 | 17:50 | 19:13 |
| 8 | 04:50 | 06:13 | 12:02 | 16:08 | 17:49 | 19:12 |
| 9 | 04:51 | 06:14 | 12:02 | 16:07 | 17:48 | 19:11 |
| 10 | 04:52 | 06:15 | 12:02 | 16:06 | 17:47 | 19:09 |
| 11 | 04:53 | 06:16 | 12:02 | 16:05 | 17:45 | 19:08 |
| 12 | 04:53 | 06:16 | 12:01 | 16:04 | 17:44 | 19:07 |
| 13 | 04:54 | 06:17 | 12:01 | 16:02 | 17:43 | 19:06 |
| 14 | 04:55 | 06:18 | 12:01 | 16:01 | 17:41 | 19:04 |
| 15 | 04:56 | 06:19 | 12:01 | 16:00 | 17:40 | 19:03 |
| 16 | 04:56 | 06:20 | 12:00 | 15:59 | 17:39 | 19:02 |
| 17 | 04:57 | 06:20 | 12:00 | 15:58 | 17:38 | 19:01 |
| 18 | 04:58 | 06:21 | 12:00 | 15:57 | 17:37 | 18:59 |
| 19 | 04:59 | 06:22 | 11:59 | 15:56 | 17:35 | 18:59 |
| 20 | 04:59 | 06:23 | 11:59 | 15:55 | 17:34 | 18:58 |
| 21 | 05:00 | 06:24 | 11:59 | 15:54 | 17:33 | 18:56 |
| 22 | 05:01 | 06:24 | 11:59 | 15:53 | 17:32 | 18:55 |
| 23 | 05:02 | 06:25 | 11:59 | 15:51 | 17:31 | 18:54 |
| 24 | 05:02 | 06:26 | 11:59 | 15:50 | 17:30 | 18:53 |
| 25 | 05:03 | 06:27 | 11:59 | 15:49 | 17:29 | 18:52 |
| 26 | 05:04 | 06:28 | 11:59 | 15:48 | 17:27 | 18:51 |
| 27 | 05:05 | 06:29 | 11:59 | 15:47 | 17:26 | 18:50 |
| 28 | 05:05 | 06:30 | 11:59 | 15:46 | 17:25 | 18:49 |
| 29 | 05:06 | 06:30 | 11:59 | 15:46 | 17:24 | 18:49 |
| 30 | 05:07 | 06:31 | 11:59 | 15:45 | 17:23 | 18:48 |
| 31 | 05:08 | 06:32 | 11:59 | 15:44 | 17:22 | 18:47 |
Häufig gestellte Fragen
In welcher Richtung liegt die Qibla von Peshawar aus?expand_more
Von Peshawar aus liegt die Qibla bei 254° in Richtung der Kaaba in Mekka, etwa 3,401 km entfernt.
Wie stark ändern sich die Gebetszeiten im Laufe des Jahres in Peshawar?expand_more
Im Jahresverlauf reicht Fajr in Peshawar von 03:18 bis 05:51 und Isha von 18:33 bis 21:13.