Horarios de oración Bangkok, Thailand
Liga Mundial Musulmana · October 2026
MAWAQITGO
Próxima oración
—:—:—
Bangkok
| الإمساك | Imsak | 04:47 |
| الفجر | Fajr | 04:57 |
| الشروق | Sunrise | 06:08 |
| الظهر | Dhuhr | 12:08 |
| العصر | Asr | 15:27 |
| المغرب | Maghrib | 18:06 |
| العشاء | Isha | 19:12 |
Sobre los horarios de oración en Bangkok
Los horarios de oración de Bangkok se calculan con el método Muslim World League.
- Dirección de la Qibla
- 287°
- Distancia a La Meca
- 6,451 km
- Método de cálculo
- Muslim World League
- Fajr a lo largo del año
- 04:31 – 05:32
- Isha a lo largo del año
- 18:57 – 20:04
- Horas de luz (más corta – más larga)
- 11h 20m – 12h 56m
Versículo del día
Bangkok, Thailand
—
Hora actual
Humedad
Viento
UV
Horario del mes — October 2026
| calendar_month | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:57 | 06:07 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:14 |
| 2 | 04:57 | 06:07 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:14 |
| 3 | 04:57 | 06:08 | 12:08 | 15:27 | 18:06 | 19:13 |
| 4 | 04:57 | 06:08 | 12:08 | 15:27 | 18:06 | 19:12 |
| 5 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:05 | 19:12 |
| 6 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:11 |
| 7 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:10 |
| 8 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:26 | 18:03 | 19:10 |
| 9 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| 10 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| 11 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:26 | 18:01 | 19:08 |
| 12 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:25 | 18:01 | 19:07 |
| 13 | 04:57 | 06:08 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:07 |
| 14 | 04:57 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:06 |
| 15 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:06 |
| 16 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:24 | 17:58 | 19:05 |
| 17 | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 15:24 | 17:58 | 19:05 |
| 18 | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 15:24 | 17:57 | 19:04 |
| 19 | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 15:24 | 17:56 | 19:04 |
| 20 | 04:58 | 06:10 | 12:04 | 15:23 | 17:56 | 19:03 |
| 21 | 04:58 | 06:10 | 12:04 | 15:23 | 17:55 | 19:03 |
| 22 | 04:58 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:02 |
| 23 | 04:58 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| 24 | 04:59 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| 25 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:01 |
| 26 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:01 |
| 27 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:00 |
| 28 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:52 | 19:00 |
| 29 | 04:59 | 06:12 | 12:03 | 15:22 | 17:52 | 18:59 |
| 30 | 04:59 | 06:12 | 12:03 | 15:22 | 17:51 | 18:59 |
| 31 | 04:59 | 06:12 | 12:03 | 15:21 | 17:51 | 18:59 |
Preguntas frecuentes
¿En qué dirección está la Qibla desde Bangkok?expand_more
Desde Bangkok, la Qibla está a 287° en dirección a la Kaaba en La Meca, a unos 6,451 km de distancia.
¿Cuánto cambian los horarios de oración a lo largo del año en Bangkok?expand_more
A lo largo del año, el Fajr en Bangkok varía de 04:31 a 05:32 y el Isha de 18:57 a 20:04.