礼拜时间 Bangkok, Thailand
世界穆斯林联盟 · October 2026
MAWAQITGO
下次礼拜
—:—:—
Bangkok
| الإمساك | Imsak | 04:47 |
| الفجر | Fajr | 04:57 |
| الشروق | Sunrise | 06:08 |
| الظهر | Dhuhr | 12:08 |
| العصر | Asr | 15:27 |
| المغرب | Maghrib | 18:06 |
| العشاء | Isha | 19:12 |
关于Bangkok礼拜时间的介绍
Bangkok的礼拜时间采用Muslim World League方法计算。
- 朝向
- 287°
- 到麦加的距离
- 6,451 km
- 计算方法
- Muslim World League
- 全年晨礼时间
- 04:31 – 05:32
- 全年宵礼时间
- 18:57 – 20:04
- 白昼时长(最短 – 最长)
- 11h 20m – 12h 56m
每日经文
Bangkok, Thailand
—
当前时间
湿度
风速
UV
本月时间表 — October 2026
| calendar_month | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:57 | 06:07 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:14 |
| 2 | 04:57 | 06:07 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:14 |
| 3 | 04:57 | 06:08 | 12:08 | 15:27 | 18:06 | 19:13 |
| 4 | 04:57 | 06:08 | 12:08 | 15:27 | 18:06 | 19:12 |
| 5 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:05 | 19:12 |
| 6 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:11 |
| 7 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:10 |
| 8 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:26 | 18:03 | 19:10 |
| 9 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| 10 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:26 | 18:02 | 19:09 |
| 11 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:26 | 18:01 | 19:08 |
| 12 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:25 | 18:01 | 19:07 |
| 13 | 04:57 | 06:08 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:07 |
| 14 | 04:57 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:06 |
| 15 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:06 |
| 16 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:24 | 17:58 | 19:05 |
| 17 | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 15:24 | 17:58 | 19:05 |
| 18 | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 15:24 | 17:57 | 19:04 |
| 19 | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 15:24 | 17:56 | 19:04 |
| 20 | 04:58 | 06:10 | 12:04 | 15:23 | 17:56 | 19:03 |
| 21 | 04:58 | 06:10 | 12:04 | 15:23 | 17:55 | 19:03 |
| 22 | 04:58 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:02 |
| 23 | 04:58 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| 24 | 04:59 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| 25 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:01 |
| 26 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:01 |
| 27 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:00 |
| 28 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:52 | 19:00 |
| 29 | 04:59 | 06:12 | 12:03 | 15:22 | 17:52 | 18:59 |
| 30 | 04:59 | 06:12 | 12:03 | 15:22 | 17:51 | 18:59 |
| 31 | 04:59 | 06:12 | 12:03 | 15:21 | 17:51 | 18:59 |
常见问题
从Bangkok看,朝拜方向是哪个方向?expand_more
从Bangkok出发,朝拜方向为287°,指向麦加的克尔白,距离约6,451公里。
Bangkok的礼拜时间在一年中变化有多大?expand_more
全年Bangkok的晨礼时间在04:31至05:32之间变化,宵礼时间在18:57至20:04之间变化。