اوقات نماز Guangzhou, China
رابطه جهان اسلام · October 2026
MAWAQITGO
نماز بعدی
—:—:—
Guangzhou
| الإمساك | Imsak | 04:55 |
| الفجر | Fajr | 05:05 |
| الشروق | Sunrise | 06:19 |
| الظهر | Dhuhr | 12:17 |
| العصر | Asr | 15:39 |
| المغرب | Maghrib | 18:12 |
| العشاء | Isha | 19:22 |
درباره اوقات نماز در Guangzhou
اوقات نماز برای Guangzhou بر اساس روش Muslim World League محاسبه میشود.
- جهت قبله
- 285°
- فاصله تا مکه
- 7,472 km
- روش محاسبه
- Muslim World League
- اذان صبح در طول سال
- 04:14 – 05:51
- عشا در طول سال
- 18:55 – 20:38
- طول روز (کوتاهترین – بلندترین)
- 10h 44m – 13h 33m
آیه روز
Guangzhou, China
—
زمان کنونی
رطوبت
باد
UV
جدول ماه — October 2026
| calendar_month | اذان صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:04 | 06:18 | 12:18 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| 2 | 05:04 | 06:19 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:24 |
| 3 | 05:04 | 06:19 | 12:17 | 15:39 | 18:13 | 19:23 |
| 4 | 05:05 | 06:19 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:22 |
| 5 | 05:05 | 06:20 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:21 |
| 6 | 05:05 | 06:20 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:20 |
| 7 | 05:06 | 06:21 | 12:16 | 15:37 | 18:09 | 19:19 |
| 8 | 05:06 | 06:21 | 12:16 | 15:36 | 18:08 | 19:18 |
| 9 | 05:06 | 06:21 | 12:15 | 15:36 | 18:07 | 19:17 |
| 10 | 05:07 | 06:22 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:16 |
| 11 | 05:07 | 06:22 | 12:15 | 15:35 | 18:05 | 19:16 |
| 12 | 05:08 | 06:22 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:15 |
| 13 | 05:08 | 06:23 | 12:14 | 15:34 | 18:03 | 19:14 |
| 14 | 05:08 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:13 |
| 15 | 05:09 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:12 |
| 16 | 05:09 | 06:24 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
| 17 | 05:09 | 06:24 | 12:13 | 15:31 | 17:59 | 19:11 |
| 18 | 05:10 | 06:25 | 12:13 | 15:31 | 17:59 | 19:10 |
| 19 | 05:10 | 06:25 | 12:13 | 15:30 | 17:58 | 19:09 |
| 20 | 05:10 | 06:26 | 12:13 | 15:30 | 17:57 | 19:08 |
| 21 | 05:11 | 06:26 | 12:13 | 15:29 | 17:57 | 19:08 |
| 22 | 05:11 | 06:27 | 12:12 | 15:29 | 17:56 | 19:07 |
| 23 | 05:12 | 06:27 | 12:12 | 15:28 | 17:55 | 19:06 |
| 24 | 05:12 | 06:28 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 19:06 |
| 25 | 05:12 | 06:28 | 12:12 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 26 | 05:13 | 06:29 | 12:12 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 27 | 05:13 | 06:29 | 12:12 | 15:26 | 17:52 | 19:04 |
| 28 | 05:14 | 06:30 | 12:12 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
| 29 | 05:14 | 06:30 | 12:12 | 15:26 | 17:51 | 19:02 |
| 30 | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 15:25 | 17:50 | 19:02 |
| 31 | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 15:25 | 17:50 | 19:01 |
سؤالات متداول
قبله از Guangzhou در چه جهتی است؟expand_more
از Guangzhou قبله در جهت 285° بهسوی کعبه در مکه است، در فاصلهای حدود 7,472 کیلومتر.
اوقات نماز در طول سال در Guangzhou چقدر تغییر میکند؟expand_more
در طول سال، اذان صبح در Guangzhou از 04:14 تا 05:51 و عشا از 18:55 تا 20:38 متغیر است.