नमाज़ का समय Guangzhou, China
मुस्लिम वर्ल्ड लीग · October 2026
MAWAQITGO
अगली नमाज़
—:—:—
Guangzhou
| الإمساك | Imsak | 04:55 |
| الفجر | Fajr | 05:05 |
| الشروق | Sunrise | 06:19 |
| الظهر | Dhuhr | 12:17 |
| العصر | Asr | 15:39 |
| المغرب | Maghrib | 18:12 |
| العشاء | Isha | 19:22 |
Guangzhou में नमाज़ के समय के बारे में
Guangzhou में नमाज़ का समय Muslim World League पद्धति के आधार पर परिकलित किया जाता है।
- क़िबला दिशा
- 285°
- मक्का से दूरी
- 7,472 km
- गणना पद्धति
- Muslim World League
- साल भर फ़ज्र का समय
- 04:14 – 05:51
- साल भर इशा का समय
- 18:55 – 20:38
- दिन का उजाला (सबसे छोटा – सबसे लंबा)
- 10h 44m – 13h 33m
आज की आयत
Guangzhou, China
—
वर्तमान समय
नमी
हवा
UV
इस महीने का समय — October 2026
| calendar_month | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:04 | 06:18 | 12:18 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| 2 | 05:04 | 06:19 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:24 |
| 3 | 05:04 | 06:19 | 12:17 | 15:39 | 18:13 | 19:23 |
| 4 | 05:05 | 06:19 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:22 |
| 5 | 05:05 | 06:20 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:21 |
| 6 | 05:05 | 06:20 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:20 |
| 7 | 05:06 | 06:21 | 12:16 | 15:37 | 18:09 | 19:19 |
| 8 | 05:06 | 06:21 | 12:16 | 15:36 | 18:08 | 19:18 |
| 9 | 05:06 | 06:21 | 12:15 | 15:36 | 18:07 | 19:17 |
| 10 | 05:07 | 06:22 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:16 |
| 11 | 05:07 | 06:22 | 12:15 | 15:35 | 18:05 | 19:16 |
| 12 | 05:08 | 06:22 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:15 |
| 13 | 05:08 | 06:23 | 12:14 | 15:34 | 18:03 | 19:14 |
| 14 | 05:08 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:13 |
| 15 | 05:09 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:12 |
| 16 | 05:09 | 06:24 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
| 17 | 05:09 | 06:24 | 12:13 | 15:31 | 17:59 | 19:11 |
| 18 | 05:10 | 06:25 | 12:13 | 15:31 | 17:59 | 19:10 |
| 19 | 05:10 | 06:25 | 12:13 | 15:30 | 17:58 | 19:09 |
| 20 | 05:10 | 06:26 | 12:13 | 15:30 | 17:57 | 19:08 |
| 21 | 05:11 | 06:26 | 12:13 | 15:29 | 17:57 | 19:08 |
| 22 | 05:11 | 06:27 | 12:12 | 15:29 | 17:56 | 19:07 |
| 23 | 05:12 | 06:27 | 12:12 | 15:28 | 17:55 | 19:06 |
| 24 | 05:12 | 06:28 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 19:06 |
| 25 | 05:12 | 06:28 | 12:12 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 26 | 05:13 | 06:29 | 12:12 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 27 | 05:13 | 06:29 | 12:12 | 15:26 | 17:52 | 19:04 |
| 28 | 05:14 | 06:30 | 12:12 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
| 29 | 05:14 | 06:30 | 12:12 | 15:26 | 17:51 | 19:02 |
| 30 | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 15:25 | 17:50 | 19:02 |
| 31 | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 15:25 | 17:50 | 19:01 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Guangzhou से क़िबला किस दिशा में है?expand_more
Guangzhou से क़िबला मक्का स्थित काबा की दिशा में 285° पर है, जो लगभग 7,472 किमी दूर है।
Guangzhou में साल भर नमाज़ के समय में कितना बदलाव आता है?expand_more
साल भर Guangzhou में फ़ज्र 04:14 से 05:51 तक और इशा 18:55 से 20:38 तक बदलता रहता है।