नमाज़ का समय Lucknow, India
कराची · October 2026
MAWAQITGO
अगली नमाज़
—:—:—
Lucknow
| الإمساك | Imsak | 04:33 |
| الفجر | Fajr | 04:43 |
| الشروق | Sunrise | 06:00 |
| الظهر | Dhuhr | 11:56 |
| العصر | Asr | 16:10 |
| المغرب | Maghrib | 17:50 |
| العشاء | Isha | 19:07 |
Lucknow में नमाज़ के समय के बारे में
Lucknow में नमाज़ का समय University of Islamic Sciences, Karachi पद्धति के आधार पर परिकलित किया जाता है।
- क़िबला दिशा
- 271°
- मक्का से दूरी
- 4,198 km
- गणना पद्धति
- University of Islamic Sciences, Karachi
- साल भर फ़ज्र का समय
- 03:41 – 05:35
- साल भर इशा का समय
- 18:34 – 20:35
- दिन का उजाला (सबसे छोटा – सबसे लंबा)
- 10h 28m – 13h 49m
आज की आयत
Lucknow, India
—
वर्तमान समय
नमी
हवा
UV
इस महीने का समय — October 2026
| calendar_month | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:42 | 05:59 | 11:57 | 16:13 | 17:53 | 19:10 |
| 2 | 04:42 | 05:59 | 11:57 | 16:12 | 17:52 | 19:09 |
| 3 | 04:42 | 06:00 | 11:56 | 16:11 | 17:51 | 19:08 |
| 4 | 04:43 | 06:00 | 11:56 | 16:10 | 17:50 | 19:07 |
| 5 | 04:43 | 06:00 | 11:56 | 16:09 | 17:49 | 19:05 |
| 6 | 04:44 | 06:01 | 11:55 | 16:08 | 17:47 | 19:04 |
| 7 | 04:44 | 06:01 | 11:55 | 16:07 | 17:46 | 19:03 |
| 8 | 04:45 | 06:02 | 11:55 | 16:06 | 17:45 | 19:02 |
| 9 | 04:45 | 06:02 | 11:55 | 16:05 | 17:44 | 19:01 |
| 10 | 04:46 | 06:03 | 11:54 | 16:04 | 17:43 | 19:00 |
| 11 | 04:46 | 06:03 | 11:54 | 16:04 | 17:42 | 18:59 |
| 12 | 04:47 | 06:04 | 11:54 | 16:03 | 17:41 | 18:58 |
| 13 | 04:47 | 06:04 | 11:53 | 16:02 | 17:40 | 18:57 |
| 14 | 04:48 | 06:05 | 11:53 | 16:01 | 17:39 | 18:56 |
| 15 | 04:48 | 06:06 | 11:53 | 16:00 | 17:38 | 18:55 |
| 16 | 04:49 | 06:06 | 11:53 | 15:59 | 17:37 | 18:54 |
| 17 | 04:49 | 06:07 | 11:53 | 15:58 | 17:36 | 18:54 |
| 18 | 04:50 | 06:07 | 11:52 | 15:57 | 17:35 | 18:53 |
| 19 | 04:50 | 06:08 | 11:52 | 15:57 | 17:34 | 18:52 |
| 20 | 04:51 | 06:08 | 11:52 | 15:56 | 17:33 | 18:51 |
| 21 | 04:51 | 06:09 | 11:52 | 15:55 | 17:32 | 18:50 |
| 22 | 04:52 | 06:09 | 11:52 | 15:54 | 17:32 | 18:49 |
| 23 | 04:52 | 06:10 | 11:52 | 15:53 | 17:31 | 18:48 |
| 24 | 04:53 | 06:11 | 11:51 | 15:53 | 17:29 | 18:48 |
| 25 | 04:53 | 06:11 | 11:51 | 15:52 | 17:29 | 18:47 |
| 26 | 04:54 | 06:12 | 11:51 | 15:51 | 17:28 | 18:46 |
| 27 | 04:54 | 06:13 | 11:51 | 15:50 | 17:27 | 18:45 |
| 28 | 04:55 | 06:13 | 11:51 | 15:50 | 17:27 | 18:45 |
| 29 | 04:55 | 06:14 | 11:51 | 15:49 | 17:26 | 18:44 |
| 30 | 04:56 | 06:14 | 11:51 | 15:48 | 17:25 | 18:43 |
| 31 | 04:57 | 06:15 | 11:51 | 15:47 | 17:24 | 18:43 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Lucknow से क़िबला किस दिशा में है?expand_more
Lucknow से क़िबला मक्का स्थित काबा की दिशा में 271° पर है, जो लगभग 4,198 किमी दूर है।
Lucknow में साल भर नमाज़ के समय में कितना बदलाव आता है?expand_more
साल भर Lucknow में फ़ज्र 03:41 से 05:35 तक और इशा 18:34 से 20:35 तक बदलता रहता है।