नमाज़ का समय Kolkata, India
कराची · October 2026
MAWAQITGO
अगली नमाज़
—:—:—
Kolkata
| الإمساك | Imsak | 04:04 |
| الفجر | Fajr | 04:14 |
| الشروق | Sunrise | 05:29 |
| الظهر | Dhuhr | 11:26 |
| العصر | Asr | 15:42 |
| المغرب | Maghrib | 17:21 |
| العشاء | Isha | 18:36 |
Kolkata में नमाज़ के समय के बारे में
Kolkata में नमाज़ का समय University of Islamic Sciences, Karachi पद्धति के आधार पर परिकलित किया जाता है।
- क़िबला दिशा
- 278°
- मक्का से दूरी
- 4,983 km
- गणना पद्धति
- University of Islamic Sciences, Karachi
- साल भर फ़ज्र का समय
- 03:25 – 05:00
- साल भर इशा का समय
- 18:10 – 19:51
- दिन का उजाला (सबसे छोटा – सबसे लंबा)
- 10h 45m – 13h 30m
आज की आयत
Kolkata, India
—
वर्तमान समय
नमी
हवा
UV
इस महीने का समय — October 2026
| calendar_month | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:13 | 05:28 | 11:27 | 15:44 | 17:24 | 18:39 |
| 2 | 04:14 | 05:28 | 11:27 | 15:44 | 17:23 | 18:38 |
| 3 | 04:14 | 05:29 | 11:27 | 15:43 | 17:22 | 18:37 |
| 4 | 04:14 | 05:29 | 11:26 | 15:42 | 17:21 | 18:36 |
| 5 | 04:15 | 05:29 | 11:26 | 15:41 | 17:20 | 18:35 |
| 6 | 04:15 | 05:29 | 11:26 | 15:41 | 17:20 | 18:34 |
| 7 | 04:15 | 05:29 | 11:25 | 15:40 | 17:19 | 18:33 |
| 8 | 04:16 | 05:30 | 11:25 | 15:39 | 17:18 | 18:32 |
| 9 | 04:16 | 05:31 | 11:25 | 15:38 | 17:17 | 18:31 |
| 10 | 04:16 | 05:31 | 11:25 | 15:38 | 17:16 | 18:30 |
| 11 | 04:17 | 05:31 | 11:24 | 15:37 | 17:15 | 18:29 |
| 12 | 04:17 | 05:32 | 11:24 | 15:36 | 17:14 | 18:29 |
| 13 | 04:17 | 05:32 | 11:24 | 15:35 | 17:13 | 18:28 |
| 14 | 04:18 | 05:33 | 11:24 | 15:35 | 17:12 | 18:27 |
| 15 | 04:18 | 05:33 | 11:23 | 15:34 | 17:12 | 18:26 |
| 16 | 04:19 | 05:33 | 11:23 | 15:33 | 17:11 | 18:25 |
| 17 | 04:19 | 05:34 | 11:23 | 15:32 | 17:10 | 18:25 |
| 18 | 04:19 | 05:34 | 11:23 | 15:32 | 17:09 | 18:24 |
| 19 | 04:20 | 05:35 | 11:23 | 15:31 | 17:08 | 18:23 |
| 20 | 04:20 | 05:35 | 11:22 | 15:30 | 17:07 | 18:22 |
| 21 | 04:20 | 05:35 | 11:22 | 15:29 | 17:07 | 18:22 |
| 22 | 04:21 | 05:36 | 11:22 | 15:29 | 17:06 | 18:21 |
| 23 | 04:21 | 05:36 | 11:22 | 15:28 | 17:05 | 18:20 |
| 24 | 04:21 | 05:37 | 11:22 | 15:28 | 17:04 | 18:20 |
| 25 | 04:22 | 05:37 | 11:22 | 15:27 | 17:04 | 18:19 |
| 26 | 04:22 | 05:38 | 11:22 | 15:26 | 17:03 | 18:18 |
| 27 | 04:23 | 05:38 | 11:21 | 15:26 | 17:02 | 18:18 |
| 28 | 04:23 | 05:39 | 11:21 | 15:25 | 17:02 | 18:17 |
| 29 | 04:24 | 05:39 | 11:21 | 15:25 | 17:01 | 18:17 |
| 30 | 04:24 | 05:40 | 11:21 | 15:24 | 17:00 | 18:16 |
| 31 | 04:24 | 05:40 | 11:21 | 15:23 | 17:00 | 18:16 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Kolkata से क़िबला किस दिशा में है?expand_more
Kolkata से क़िबला मक्का स्थित काबा की दिशा में 278° पर है, जो लगभग 4,983 किमी दूर है।
Kolkata में साल भर नमाज़ के समय में कितना बदलाव आता है?expand_more
साल भर Kolkata में फ़ज्र 03:25 से 05:00 तक और इशा 18:10 से 19:51 तक बदलता रहता है।