Waktu Solat Kolkata, India
Karachi · October 2026
MAWAQITGO
Solat seterusnya
—:—:—
Kolkata
| الإمساك | Imsak | 04:04 |
| الفجر | Fajr | 04:14 |
| الشروق | Sunrise | 05:29 |
| الظهر | Dhuhr | 11:26 |
| العصر | Asr | 15:42 |
| المغرب | Maghrib | 17:21 |
| العشاء | Isha | 18:36 |
Mengenai waktu solat di Kolkata
Waktu solat untuk Kolkata dikira menggunakan kaedah University of Islamic Sciences, Karachi.
- Arah Kiblat
- 278°
- Jarak ke Makkah
- 4,983 km
- Kaedah pengiraan
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Subuh sepanjang tahun
- 03:25 – 05:00
- Isyak sepanjang tahun
- 18:10 – 19:51
- Cahaya siang (terpendek – terpanjang)
- 10h 45m – 13h 30m
Ayat Harian
Kolkata, India
—
Waktu semasa
Kelembapan
Angin
UV
Jadual bulan ini — October 2026
| calendar_month | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:13 | 05:28 | 11:27 | 15:44 | 17:24 | 18:39 |
| 2 | 04:14 | 05:28 | 11:27 | 15:44 | 17:23 | 18:38 |
| 3 | 04:14 | 05:29 | 11:27 | 15:43 | 17:22 | 18:37 |
| 4 | 04:14 | 05:29 | 11:26 | 15:42 | 17:21 | 18:36 |
| 5 | 04:15 | 05:29 | 11:26 | 15:41 | 17:20 | 18:35 |
| 6 | 04:15 | 05:29 | 11:26 | 15:41 | 17:20 | 18:34 |
| 7 | 04:15 | 05:29 | 11:25 | 15:40 | 17:19 | 18:33 |
| 8 | 04:16 | 05:30 | 11:25 | 15:39 | 17:18 | 18:32 |
| 9 | 04:16 | 05:31 | 11:25 | 15:38 | 17:17 | 18:31 |
| 10 | 04:16 | 05:31 | 11:25 | 15:38 | 17:16 | 18:30 |
| 11 | 04:17 | 05:31 | 11:24 | 15:37 | 17:15 | 18:29 |
| 12 | 04:17 | 05:32 | 11:24 | 15:36 | 17:14 | 18:29 |
| 13 | 04:17 | 05:32 | 11:24 | 15:35 | 17:13 | 18:28 |
| 14 | 04:18 | 05:33 | 11:24 | 15:35 | 17:12 | 18:27 |
| 15 | 04:18 | 05:33 | 11:23 | 15:34 | 17:12 | 18:26 |
| 16 | 04:19 | 05:33 | 11:23 | 15:33 | 17:11 | 18:25 |
| 17 | 04:19 | 05:34 | 11:23 | 15:32 | 17:10 | 18:25 |
| 18 | 04:19 | 05:34 | 11:23 | 15:32 | 17:09 | 18:24 |
| 19 | 04:20 | 05:35 | 11:23 | 15:31 | 17:08 | 18:23 |
| 20 | 04:20 | 05:35 | 11:22 | 15:30 | 17:07 | 18:22 |
| 21 | 04:20 | 05:35 | 11:22 | 15:29 | 17:07 | 18:22 |
| 22 | 04:21 | 05:36 | 11:22 | 15:29 | 17:06 | 18:21 |
| 23 | 04:21 | 05:36 | 11:22 | 15:28 | 17:05 | 18:20 |
| 24 | 04:21 | 05:37 | 11:22 | 15:28 | 17:04 | 18:20 |
| 25 | 04:22 | 05:37 | 11:22 | 15:27 | 17:04 | 18:19 |
| 26 | 04:22 | 05:38 | 11:22 | 15:26 | 17:03 | 18:18 |
| 27 | 04:23 | 05:38 | 11:21 | 15:26 | 17:02 | 18:18 |
| 28 | 04:23 | 05:39 | 11:21 | 15:25 | 17:02 | 18:17 |
| 29 | 04:24 | 05:39 | 11:21 | 15:25 | 17:01 | 18:17 |
| 30 | 04:24 | 05:40 | 11:21 | 15:24 | 17:00 | 18:16 |
| 31 | 04:24 | 05:40 | 11:21 | 15:23 | 17:00 | 18:16 |
Soalan lazim
Ke arah manakah Kiblat dari Kolkata?expand_more
Dari Kolkata, Kiblat berada pada arah 278° ke arah Kaabah di Makkah, sejauh kira-kira 4,983 km.
Sejauh manakah waktu solat berubah sepanjang tahun di Kolkata?expand_more
Sepanjang tahun, waktu Subuh di Kolkata berkisar antara 03:25 hingga 05:00 dan Isyak antara 18:10 hingga 19:51.