Ramadan
Calgary, Canada
Berbuka dalam
--:--:--
Imsak
--:--
Berbuka
--:--
Puasa
--
Ramadan 2027 — Jadual Imsakiah Ramadan
| # | Imsak | Imsak | Berbuka | Puasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 07:18 | 07:28 | 18:40 | 11h 22m |
| 2 | 09 Feb Tue | 07:17 | 07:27 | 18:42 | 11h 25m |
| 3 | 10 Feb Wed | 07:15 | 07:25 | 18:43 | 11h 28m |
| 4 | 11 Feb Thu | 07:14 | 07:24 | 18:45 | 11h 31m |
| 5 | 12 Feb Fri | 07:12 | 07:22 | 18:47 | 11h 35m |
| 6 | 13 Feb Sat | 07:10 | 07:20 | 18:49 | 11h 39m |
| 7 | 14 Feb Sun | 07:09 | 07:19 | 18:51 | 11h 42m |
| 8 | 15 Feb Mon | 07:07 | 07:17 | 18:52 | 11h 45m |
| 9 | 16 Feb Tue | 07:05 | 07:15 | 18:54 | 11h 49m |
| 10 | 17 Feb Wed | 07:04 | 07:14 | 18:56 | 11h 52m |
| 11 | 18 Feb Thu | 07:02 | 07:12 | 18:58 | 11h 56m |
| 12 | 19 Feb Fri | 07:00 | 07:10 | 18:59 | 11h 59m |
| 13 | 20 Feb Sat | 06:58 | 07:08 | 19:01 | 12h 03m |
| 14 | 21 Feb Sun | 06:56 | 07:06 | 19:03 | 12h 07m |
| 15 | 22 Feb Mon | 06:54 | 07:04 | 19:05 | 12h 11m |
| 16 | 23 Feb Tue | 06:52 | 07:02 | 19:07 | 12h 15m |
| 17 | 24 Feb Wed | 06:50 | 07:00 | 19:08 | 12h 18m |
| 18 | 25 Feb Thu | 06:49 | 06:59 | 19:10 | 12h 21m |
| 19 | 26 Feb Fri | 06:47 | 06:57 | 19:12 | 12h 25m |
| 20 | 27 Feb Sat | 06:44 | 06:54 | 19:14 | 12h 30m |
| 21 | 28 Feb Sun | 06:42 | 06:52 | 19:15 | 12h 33m |
| 22 | 01 Mar Mon | 06:40 | 06:50 | 19:17 | 12h 37m |
| 23 | 02 Mar Tue | 06:38 | 06:48 | 19:19 | 12h 41m |
| 24 | 03 Mar Wed | 06:36 | 06:46 | 19:21 | 12h 45m |
| 25 | 04 Mar Thu | 06:34 | 06:44 | 19:22 | 12h 48m |
| 26 | 05 Mar Fri | 06:32 | 06:42 | 19:24 | 12h 52m |
| 27 | 06 Mar Sat | 06:30 | 06:40 | 19:26 | 12h 56m |
| 28 | 07 Mar Sun | 06:27 | 06:37 | 19:27 | 13h 00m |
| 29 | 08 Mar Mon | 06:25 | 06:35 | 19:29 | 13h 04m |
Permulaan Ramadan mungkin berbeza sehari bergantung pada rukyah setempat.