رمضان
Calgary, Canada
افطار میں
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزہ
--
رمضان 2027 — رمضان ٹائم ٹیبل
| # | امساک | امساک | افطار | روزہ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:18 | 06:28 | 17:40 | 11h 22m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:17 | 06:27 | 17:42 | 11h 25m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:15 | 06:25 | 17:43 | 11h 28m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:14 | 06:24 | 17:45 | 11h 31m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:12 | 06:22 | 17:47 | 11h 35m |
| 6 | 13 Feb Sat | 06:10 | 06:20 | 17:49 | 11h 39m |
| 7 | 14 Feb Sun | 06:09 | 06:19 | 17:51 | 11h 42m |
| 8 | 15 Feb Mon | 06:07 | 06:17 | 17:52 | 11h 45m |
| 9 | 16 Feb Tue | 06:05 | 06:15 | 17:54 | 11h 49m |
| 10 | 17 Feb Wed | 06:04 | 06:14 | 17:56 | 11h 52m |
| 11 | 18 Feb Thu | 06:02 | 06:12 | 17:58 | 11h 56m |
| 12 | 19 Feb Fri | 06:00 | 06:10 | 17:59 | 11h 59m |
| 13 | 20 Feb Sat | 05:58 | 06:08 | 18:01 | 12h 03m |
| 14 | 21 Feb Sun | 05:56 | 06:06 | 18:03 | 12h 07m |
| 15 | 22 Feb Mon | 05:54 | 06:04 | 18:05 | 12h 11m |
| 16 | 23 Feb Tue | 05:52 | 06:02 | 18:07 | 12h 15m |
| 17 | 24 Feb Wed | 05:50 | 06:00 | 18:08 | 12h 18m |
| 18 | 25 Feb Thu | 05:49 | 05:59 | 18:10 | 12h 21m |
| 19 | 26 Feb Fri | 05:47 | 05:57 | 18:12 | 12h 25m |
| 20 | 27 Feb Sat | 05:44 | 05:54 | 18:14 | 12h 30m |
| 21 | 28 Feb Sun | 05:42 | 05:52 | 18:15 | 12h 33m |
| 22 | 01 Mar Mon | 05:40 | 05:50 | 18:17 | 12h 37m |
| 23 | 02 Mar Tue | 05:38 | 05:48 | 18:19 | 12h 41m |
| 24 | 03 Mar Wed | 05:36 | 05:46 | 18:21 | 12h 45m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:34 | 05:44 | 18:22 | 12h 48m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:32 | 05:42 | 18:24 | 12h 52m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:30 | 05:40 | 18:26 | 12h 56m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:27 | 05:37 | 18:27 | 13h 00m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:25 | 05:35 | 18:29 | 13h 04m |
مقامی رؤیتِ ہلال کے مطابق رمضان کا آغاز ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔